DELFI ZHV validation results

Validation results for data download from Zentralen Haltestellenverzeichnisses (ZHV) provided by DELFI e.V.

Also have a look at ZHV issue tracker.

Contact: Jens Flemming

ZHV data version: 2026-04-20

Sections:

Invalid parent DHID [link]

The list shows all stop places, areas and quays whoes parent DHID is not listed in ZHV.

See also ZHV issue 31.

Found 6 areas/quays with invalid parent DHID.

type DHID parent DHID authority
quay de:09162:855:1:1 de:09162:855:1 BEG
quay de:09187:41651:0:1 de:09187:41651:1 BEG
quay de:09187:41651:0:2 de:09187:41651:1 BEG
quay de:09187:41651:0:3 de:09187:41651:2 BEG
quay de:09187:41651:0:4 de:09187:41651:2 BEG
quay de:09187:41651:5:5 de:09187:41651:5 BEG
Authority Count
BEG 6

Last operation dates [link]

Stop places may have a last operation date set. Row "unknown past" corresponds to 1999-12-31 in the data. Future and past are relative to the data's publication date, with the publication date itself beloning to the future.

value count
future 244772
past 10592
unknown past 31123
invalid 0

Taking into account parent relations for areas and quays, one gets the following counts for active (future date) and inactive (past, unknown past, invalid date) stop objects. Note that areas and quays with invalid parent are considered "inactive".

type active inactive all
place 244772 41715 286487
area 125232 6562 131794
quay 491345 39157 530502
all 861349 87434 948783

Wrong DHID format [link]

The list shows all stop places, areas and quays that do not have an IFOPT for DHID. The first part of the IFOPT must not contain characters other than a-z and A-Z. For the second part only 0-9 are allowed.

See also ZHV issue 30.

No incorrect DHIDs found.

Not in Germany [link]

The list shows all active stop places, areas and quays that violate at least one of the following criteria:

Thus, objects in the list do not lie in Germany.

See also ZHV issue 3.

Found 1 objects outside Germany.

type DHID lat lon authority
area de:03153:5267:1 44.60106800 48.94060300 HannIT
Authority Count
HannIT 1

Multiple objects at same location [link]

The three lists below show all active stop places, areas, quays sharing their location with an active object of same type. Two objects are considered "at the same location" if their distance is at most 1 meters. All objects of same type and location have a common group ID.

See also ZHV issue 27 and ZHV issue 33.

Stop places [link]

Found 142 stop places sharing their location with another stop place.

DHID lat lon group ID name authority
de:08126:11077 49.29346600 9.60829900 6272 Halberg Mitte NVBW
de:08126:19392 49.29346600 9.60829900 6272 Halberg Aussiedler NVBW
de:08235:15 48.70027200 8.52272100 11739 Waldluft NVBW
de:08235:2690 48.70027200 8.52272100 11739 Waldluft NVBW
de:08317:11181 48.37328900 8.12439900 14732 Oberharmersbach Dorf NVBW
de:08317:11081 48.37328900 8.12439900 14732 Oberharmersbach Dorf NVBW
de:08325:1232 47.79569000 8.34989400 15710 Wellendingen Schule NVBW
de:08337:5519 47.79569000 8.34989400 15710 Wellendingen Schule NVBW
de:08325:27063 48.36783400 8.60874400 15991 Sulz (Neckar) Marienhof NVBW
de:08325:27060 48.36783400 8.60873500 15991 Sulz (Neckar) Pfauhof NVBW
de:08335:2019 47.75274800 8.93255100 17559 Böhringen (KN) Rommelstraße NVBW
de:08335:2013 47.75274800 8.93254200 17559 Böhringen (KN) Kirche NVBW
de:08335:2763 47.68640800 8.66886800 17785 Büsingen Stemmer/Goethestraße NVBW
de:08335:24401 47.68640800 8.66886800 17785 Büsingen Stemmer NVBW
de:08426:6516 48.41193000 9.51689600 19981 Auingen Am Rathaus NVBW
de:08415:28567 48.41193000 9.51689600 19981 Auingen Am Rathaus NVBW
de:08417:30246 48.30671600 8.78519100 21006 Erlaheim Hühlestraße NVBW
de:08417:30245 48.30672200 8.78518200 21006 Erlaheim Bolstraße NVBW
de:09161:8576 48.76837200 11.42335400 26504 Ingolstadt, ZOB Steig B BEG
de:09161:788 48.76837200 11.42335400 26504 Ingolstadt, ZOB Steig B BEG
de:09187:41643 47.90954200 12.37481400 35110 Natzing BEG
de:09187:66639 47.90954200 12.37481400 35110 Natzing BEG
de:09187:90109 47.84260100 12.05116000 35543 Kolbermoor, A.-Schalper-Str. BEG
de:09187:47063 47.84260100 12.05116000 35543 Kolbermoor, A.-Schalper-Str. BEG
de:09263:80010 48.87683100 12.56702700 37676 Mahkornstraße BEG
de:09263:80117 48.87683100 12.56702700 37676 Mahkornstraße BEG
de:09271:5868 48.84520700 13.08995400 38243 Ensbachmühle BEG
de:09271:6830 48.84520700 13.08996300 38243 Ensbach, Gesch. Röhrl BEG
de:09273:315 48.81151100 11.92994100 39546 Scheuern, Ort BEG
de:09273:741 48.81150500 11.92994100 39546 Scheuern, Abzw Staatsstr. BEG
de:09275:10433 48.42750800 13.32548300 40673 Ruhstorf, Pfarrkirchner Str. BEG
de:09275:9417 48.42751400 13.32549200 40673 Rotthof, Pfarrkirchener-Str. 43 BEG
de:09275:1610 48.46003900 13.38991000 40907 Sulzbach, Metzgerei BEG
de:09275:4073 48.46004500 13.38990100 40907 Sulzbach, Neuhauser Str. 15 BEG
de:09276:11551 48.97173600 12.93516500 42214 Achslach, Sparkasse BEG
de:09276:8725 48.97173600 12.93516500 42214 Achslach, Gh. Holler BEG
de:09277:6134 48.59996800 12.93667400 43010 Roßbach BEG
de:09277:9583 48.59996800 12.93667400 43010 Roßbach, Bäckerei BEG
de:09277:6191 48.60096600 12.96491700 43049 Untergrafendorf BEG
de:09277:9593 48.60097200 12.96490800 43049 Untergrafendorf, WH BEG
de:09372:3162 49.25572200 12.77699900 46975 Weiding BEG
de:09372:3152 49.25572200 12.77699900 46975 Weiding BEG
de:09475:80914 50.23403100 11.71270200 53947 Helmbrechts Turnhalle (DEAKT.) BEG
de:09475:12928 50.23403100 11.71269300 53947 Helmbrechts, Turnhalle BEG
de:09477:3879 50.09109600 11.45873000 54711 Kulmbach Realschule BEG
de:09477:3471 50.09109600 11.45873000 54711 Kulmbach Realschule (Cob.) BEG
de:09562:3410 49.56992000 10.99714000 55995 Erlangen-Bruck BEG
de:09562:3468 49.56992000 10.99714000 55995 Erlangen-Bruck BEG
de:09672:28271 50.19107100 10.05522000 61806 Garitz Seeplatz/Berufsschule BEG
de:09672:21116 50.19106500 10.05522000 61806 Bad Kissingen Garitz Seeplatz BEG
de:09672:6188 50.11331400 9.89414300 62129 Hammelburg Friedhofstr. BEG
de:09672:6189 50.11331400 9.89414300 62129 Hammelburg Friedhofstr. BEG
de:09675:29264 49.82551100 10.31837300 62889 Laub Kirche BEG
de:09675:27287 49.82551100 10.31837300 62889 Laub Kirche BEG
de:09675:6953 49.66854300 10.32463400 62966 Hellmitzheim Raiffeisenbank (DEAKT.) BEG
de:09675:29343 49.66854300 10.32462500 62966 Hellmitzheim Flatterhaus BEG
de:09678:27190 50.01964700 10.28277300 64105 Gochsheim An den Gaden BEG
de:09678:75109 50.01964700 10.28277300 64105 Gochsheim An den Gaden BEG
de:01057:12411 54.16927200 10.15380800 87068 Bothkamp Dosenbek/Dibbern VBN
de:01057:20090 54.16927100 10.15381100 87068 Bothkamp Steinhorst VBN
de:01059:60040 54.81237000 9.17430200 89628 Medelby Markttreff VBN
de:01059:9200006 54.81237000 9.17430200 89628 Medelby Alte Marktstraße VBN
de:03152:34033 51.53816300 9.90708800 91292 Göttingen Saline VBN
de:03159:34033 51.53816300 9.90708800 91292 Göttingen Saline VBN
de:03352:9000184 53.80263400 8.75579700 94955 Lüdingworth Hermann-Koch-Straße VBN
de:03352:18676 53.80263400 8.75579700 94955 Lüdingworth Hermann-Koch-Straße VBN
de:06434:4313 50.26323000 8.63108400 120516 Friedrichsdorf Dillinger Kirche rms
de:06434:4312 50.26323000 8.63108400 120516 Friedrichsdorf Taunusstraße rms
de:06534:19904 50.80704800 8.76880200 126372 Marburg Gutenbergstraße rms
de:06534:10392 50.80705300 8.76880700 126372 Marburg Hanno-Drechsler-Platz rms
de:13075:134 54.03610400 13.36633900 133804 Grubenhagen VMV
de:13075:343 54.03610400 13.36633900 133804 Grubenhagen Wendeplatz VMV
de:13075:3306 53.84441900 13.24413200 134248 Alt Tellin Neubau VMV
de:13075:3162 53.84441900 13.24413200 134248 Alt Tellin VMV
de:13075:6708 53.50623900 14.01034100 134674 Pasewalk, Pestalozzi Str. VMV
de:13075:6166 53.50623900 14.01034100 134674 Pasewalk Schulzentrum Ost VMV
de:13075:6688 53.66904600 14.11935100 134810 Eggesin Karpin Schwimmhalle VMV
de:13075:6488 53.66904600 14.11935100 134810 Eggesin Karpin Kaserne VMV
de:05117:15173 51.43282800 6.91877000 139224 Mülheim Tinkrathstr. VRR
de:05117:15524 51.43282800 6.91877000 139224 Mülheim Fichtestraße VRR
de:05334:5367 50.59256400 6.28585300 148275 Simmerath, Am Gericht VRR
de:05334:5368 50.59256400 6.28585300 148275 Simmerath, Am Gericht (SB66) VRR
de:05766:6388 52.09503300 9.04197500 167513 Ext-Göstrup, Schmiedeweg VRR
de:05766:20068 52.09503300 9.04197500 167513 Ext-Göstrup, Göstruper Str 4a VRR
de:05766:3295 52.06680100 9.17886900 167519 Extertal, Zur Grenze VRR
de:05766:20084 52.06680100 9.17886900 167519 Extertal, Heinebüchenbruch VRR
de:05766:3261 52.03424100 9.00526900 167525 Dörentrup, Rathaus VRR
de:05766:20090 52.03424100 9.00526900 167525 Dörentrup, Poststraße VRR
de:05770:30110 52.31388500 8.82080000 169226 Hi-Hartum, Rathaus VRR
de:05770:1591 52.31388500 8.82080000 169226 Hi-Hartum, Ortsmitte VRR
de:05770:30111 52.28100400 8.79959100 169262 Hi-Rothenuffeln, Ortsmitte VRR
de:05770:1633 52.28100400 8.79959100 169262 Hi-Rothenuffeln, Kirche VRR
de:05770:9320 52.27458500 8.66965900 169276 Hüllhorst, Hobrink VRR
de:05770:1651 52.27458500 8.66965900 169276 Hüllhorst, Mitte VRR
de:05770:1658 52.26205600 8.73070800 169283 Hü-Bröderhsn, Großenberken VRR
de:05770:8557 52.26205600 8.73070800 169283 Hü-Bröderhsn, Alte Schule VRR
de:05770:7244 52.27396900 8.62074600 169299 Hü-Oberbauersch, Stiftsfeldstraße VRR
de:05770:1676 52.27396900 8.62074600 169299 Hü-Oberbauersch, Kottmeier VRR
de:05770:1681 52.27460100 8.72650400 169303 Hü-Struckhof, Mitte VRR
de:05770:1967 52.27460100 8.72650400 169303 Hü-Struckhof, Alter Konsum VRR
de:05770:9319 52.26251300 8.68900800 169305 Hü-Tengerholz, Siedlung VRR
de:05770:1683 52.26251300 8.68900800 169305 Hü-Tengerholz, Kümmerding. Weg VRR
de:05770:30125 52.39463800 9.09566700 169457 Pe-Neuenknick, Sieling VRR
de:05770:30124 52.39463800 9.09566700 169457 Pe-Rosenhagen, Seelhorst VRR
de:05770:30323 52.36480700 8.49949100 169523 Stw-Destel, Desteler Weg VRR
de:05770:4854 52.36480700 8.49949100 169523 Stw-Destel, Oldendorfer Straße VRR
de:05770:9321 52.25474900 8.70077600 169587 Hü-Tengern, Buschstraße VRR
de:05770:3995 52.25474900 8.70077600 169587 Hü-Tengern, Hasenbusch VRR
de:03454:8753 52.64682300 7.22877900 191128 Kl.Hesepe,Feldstr./Schützenpl. HannIT
de:03454:10046 52.64682800 7.22877900 191128 Kl. Hesepe, Kreuzung Tierpark HannIT
de:03454:8196 52.96804900 7.34430200 191182 Dörpen, Lönsstr. HannIT
de:03454:5044 52.96804900 7.34430200 191182 Dörpen, Abzw. B 70 HannIT
de:07133:30083 49.85701500 7.89664900 194854 Bad Kreuznach, Mercedes VRN
de:07133:33000 49.85700900 7.89665800 194854 Planig, Mercedes VRN
de:07134:35128 49.71045500 7.31444200 195558 Oberstein, Nassheck VRN
de:07134:35116 49.71045000 7.31444200 195558 Oberstein, Polizei (Hauptstr.) VRN
de:07314:2183 49.49809400 8.43081500 202468 BASF, F206 VRN
de:07314:2241 49.49808800 8.43081500 202468 BASF, G201 VRN
de:08226:7051 49.30950500 8.65026400 210070 Walldorf, A-StifterStr/Wschule VRN
de:08226:7042 49.30950500 8.65026400 210070 Walldorf, Adalbert-Stifter-Str VRN
de:15001:6200 51.89351700 12.19865400 216333 Rodleben, Kindergarten [stw] NASA
de:15001:30355 51.89352500 12.19865500 216333 Rodleben, Kindergarten [ldw] NASA
de:15001:3195 51.79621800 12.17975000 216358 Dessau, Kochstedt, Wolfsgartenstr. [stw] NASA
de:15001:6801 51.79621800 12.17975000 216358 Dessau, Kochstedt, Wolfsgartenstr. [ldw] NASA
de:15001:3199 51.80192300 12.14650800 216361 Dessau, Mosigkau, Libbesdorfer Str. [stw] NASA
de:15001:6800 51.80192300 12.14650800 216361 Dessau, Mosigkau, Libbesdorfer Str. [ldw] NASA
de:15001:6802 51.85265400 12.21575900 216376 Dessau, Mühlweg [ldw] NASA
de:15001:3226 51.85265400 12.21575900 216376 Dessau, Mühlweg [stw] NASA
de:15001:3294 51.79187900 12.26123400 216429 Dessau, Möster Str. [stw] NASA
de:15001:6803 51.79187900 12.26123400 216429 Dessau, Möster Str. [ldw] NASA
de:15083:3021 52.15644400 11.18083700 218727 Ummendorf, Eilslebener Str. NASA
de:15083:7111 52.15644400 11.18083700 218727 Ummendorf, Badelebener Str. NASA
de:16052:3010181 50.87710200 12.15307700 235990 Abzweig Naulitz VMT
de:16052:152210 50.87710200 12.15307700 235990 Abzweig Naulitz VMT
de:16066:166024 50.72221000 10.44636000 237862 Schmalkalden, Recklinghäuser Straße VMT
de:16066:2200650 50.72220700 10.44636400 237862 Schmalkalden, Recklingh. Straße/Steinerne Wiese VMT
de:16068:3182711 51.19867900 11.28527200 238619 Backleben VMT
de:16068:3168003 51.19867900 11.28527200 238619 Backleben, Feldmühle VMT
de:16076:3010611 50.92158100 12.15609800 240513 Brahmenau, Culm VMT
de:16076:176068 50.92158100 12.15609800 240513 Brahmenau, Culm VMT
de:06633:203961 51.36699000 9.29141900 242767 Zierenberg-Rosental NVV
de:06633:209695 51.36699000 9.29141900 242767 Zierenberg-Rosental Bahnhof NVV
Authority Count
BEG 40
VRR 30
NVBW 18
NASA 12
VBN 8
VMV 8
VRN 8
VMT 8
rms 4
HannIT 4
NVV 2

Areas [link]

Found 8973 areas sharing their location with another area.

DHID lat lon group ID name authority
de:05334:1867:9 50.87417000 6.16171500 75947 H.9 VRR
de:05334:1867:11 50.87417000 6.16171500 75947 H.1 VRR
de:05334:1867:14 50.87417000 6.16171500 75947 H.4 VRR
de:05334:1867:16 50.87417000 6.16171500 75947 H.6 VRR
de:05334:1867:10 50.87417000 6.16171500 75947 H.10 (Rathausstr. VRR
de:05334:1867:13 50.87417000 6.16171500 75947 H.3 VRR
de:05334:1867:12 50.87417000 6.16171500 75947 H.2 VRR
de:05566:13147:6 52.32054000 7.78703700 88805 6 VRR
de:05566:13147:1 52.32054000 7.78703700 88805 1 VRR
de:05566:13147:3 52.32054000 7.78703700 88805 3 VRR
de:05566:13147:5 52.32054000 7.78703700 88805 5 VRR
de:05566:13147:4 52.32054000 7.78703700 88805 4 VRR
de:05566:13147:2 52.32054000 7.78703700 88805 2 VRR
de:05911:5475:31 51.47303200 7.21650800 91460 Ssh11 VRR
de:05911:5475:48 51.47303200 7.21650800 91460 Ssh208 VRR
de:05911:5475:47 51.47303200 7.21650800 91460 Ssh207 VRR
de:05911:5475:32 51.47303200 7.21650800 91460 Ssh12 VRR
de:05911:5475:45 51.47303200 7.21650800 91460 Ssh205 VRR
de:05911:5475:46 51.47303200 7.21650800 91460 Ssh206 VRR
de:06411:4734:62 49.87304100 8.62916400 29774 Darmstadt Hauptbahnhof | Schiene 1 rms
de:06411:4734:44 49.87304100 8.62916400 29774 Darmstadt Hauptbahnhof | Schiene 7-8 rms
de:06411:4734:41 49.87304100 8.62916400 29774 Darmstadt Hauptbahnhof | Schiene 5-6 rms
de:06411:4734:64 49.87304100 8.62916400 29774 Darmstadt Hauptbahnhof | Schiene 3-4 rms
de:06411:4734:42 49.87304100 8.62916400 29774 Darmstadt Hauptbahnhof | Schiene 9-10 rms
de:06411:4734:43 49.87304100 8.62916400 29774 Darmstadt Hauptbahnhof | Schiene 11-12 rms
de:06531:11016:26 50.57988800 8.66380400 42582 Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 11 rms
de:06531:11016:24 50.57988800 8.66380400 42582 Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 14+15 rms
de:06531:11016:12 50.57988800 8.66380400 42582 Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 2+3 rms
de:06531:11016:14 50.57988800 8.66380400 42582 Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 4+5 rms
de:06531:11016:11 50.57988800 8.66380400 42582 Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 1 rms
de:06531:11016:19 50.57988800 8.66380400 42582 Gießen Bahnhof | Schiene Gleis 9 rms
de:05113:9156:3 51.45945000 7.02158300 63110 Tram An VRR
de:05113:9156:6 51.45945000 7.02158300 63110 Tram Ab VRR
de:05113:9156:4 51.45945000 7.02158300 63110 Tram Ab VRR
de:05113:9156:22 51.45945000 7.02158300 63110 Strab Ri ALTE VRR
de:05113:9156:5 51.45945000 7.02158300 63110 Tram An VRR
de:05113:9156:21 51.45945000 7.02158300 63110 Strab Ri EHBE VRR
de:10041:8000323:2 49.24106900 6.99102000 117723 Bahnsteig Gleis 5+6+8+12 ZPS
de:10041:8000323:3 49.24106900 6.99102000 117723 Bahnsteig Gleis 11 ZPS
de:10041:8000323:4 49.24106900 6.99102000 117723 Bahnsteig Gleis 6 ZPS
de:10041:8000323:5 49.24106900 6.99102000 117723 Bahnsteig Gleis 8 ZPS
de:10041:8000323:1 49.24106900 6.99102000 117723 Bahnsteig Gleis 1-3 ZPS
de:10041:8000323:6 49.24106900 6.99102000 117723 Bahnsteig Gleis 14+16 ZPS
de:06633:203095:1 51.23010100 9.46730500 125210 Baunatal-Guntershausen Bahnhof, Bahnsteig Gleis 1 NVV
de:06633:203095:30 51.23010100 9.46730500 125210 Baunatal-Guntershausen Bahnhof, Bahnsteig Gleis 4 NVV
de:06633:203095:20 51.23010100 9.46730500 125210 Baunatal-Guntershausen Bahnhof, Bahnsteig Gleis 2/3 NVV
de:06633:203095:3 51.23010100 9.46730500 125210 Baunatal-Guntershausen Bahnhof, Bahnsteig Gleis 4 NVV
de:06633:203095:10 51.23010100 9.46730500 125210 Baunatal-Guntershausen Bahnhof, Bahnsteig Gleis 1 NVV
de:06633:203095:2 51.23010100 9.46730500 125210 Baunatal-Guntershausen Bahnhof, Bahnsteig Gleis 2/3 NVV
de:06435:4503:92 50.12135100 8.92842000 37702 Hanau Hauptbahnhof | Schiene Gleis 102+103 rms
de:06435:4503:93 50.12135100 8.92842000 37702 Hanau Hauptbahnhof | Schiene Gleis 104+106 rms
de:06435:4503:96 50.12135100 8.92842000 37702 Hanau Hauptbahnhof | Schiene Gleis 1+2 rms
de:06435:4503:91 50.12135100 8.92842000 37702 Hanau Hauptbahnhof | Schiene Gleis 101 rms
de:06435:4503:95 50.12135100 8.92842000 37702 Hanau Hauptbahnhof | Schiene Gleis 7+9 rms
de:06435:4503:94 50.12135100 8.92842000 37702 Hanau Hauptbahnhof | Schiene Gleis 5+6 rms
de:06435:11055:6 50.25408600 9.29579200 36104 Wächtersbach Bahnhof | Schiene Gleis 2-3 rms
de:06435:11055:3 50.25408600 9.29579200 36104 Wächtersbach Bahnhof | Bus NAufenau/Bad rms
de:06435:11055:2 50.25408600 9.29579200 36104 Wächtersbach Bahnhof | Bus NBrachttal rms
de:06435:11055:5 50.25408600 9.29579200 36104 Wächtersbach Bahnhof | Schiene Gleis 1 rms
de:06435:11055:1 50.25408600 9.29579200 36104 Wächtersbach Bahnhof | Citybus NWächters rms
de:05916:7653:46 51.53095300 7.22219400 95461 HKR-406 VRR
de:05916:7653:42 51.53095300 7.22219400 95461 HKR-402 VRR
de:05916:7653:41 51.53095300 7.22219400 95461 HKR-401 VRR
de:05916:7653:71 51.53095300 7.22219400 95461 Unterführung Nord VRR
de:05916:7653:43 51.53095300 7.22219400 95461 HKR-403 VRR
de:05570:14568:4 51.83530400 8.02717500 89078 Bus(D/4) VRR
de:05570:14568:1 51.83530400 8.02717500 89078 Bus(A/1) VRR
de:05570:14568:3 51.83530400 8.02717500 89078 Bus(C/3) VRR
de:05570:14568:5 51.83530400 8.02717500 89078 . VRR
de:05570:14568:2 51.83530400 8.02717500 89078 Bus(B/2) VRR
de:05566:22136:9 52.27697600 7.43688300 88967 Bus(9/I) VRR
de:05566:22136:6 52.27698100 7.43688300 88967 Bus(6/F) VRR
de:05566:22136:7 52.27698100 7.43687400 88967 Bus(7/G) VRR
de:05566:22136:8 52.27697600 7.43688300 88967 Bus(8/H) VRR
de:05566:22136:5 52.27697600 7.43688300 88967 Bus(5/E) VRR
de:05315:14201:69 50.95171400 6.91865400 73576 SEV VRR
de:05315:14201:73 50.95171400 6.91865400 73576 Bahnsteig Gleis 3 VRR
de:05315:14201:7 50.95171400 6.91865400 73576 Bahnsteig Gleis 3 VRR
de:05315:14201:71 50.95171400 6.91865400 73576 Bahnsteig Gleis 1 VRR
de:05315:14201:62 50.95171400 6.91865400 73576 SEV B VRR
de:05974:12758:1 51.50730200 8.17051000 99349 Bus(1/A) VRR
de:05974:12758:5 51.50730200 8.17051000 99349 . VRR
de:05974:12758:2 51.50730200 8.17051000 99349 Bus(2/B) VRR
de:05974:12758:4 51.50730200 8.17051000 99349 Bus(4/D) VRR
de:05974:12758:3 51.50730200 8.17051000 99349 Bus(3/C) VRR
de:05916:7502:43 51.54154100 7.22175400 95243 HEM-403 VRR
de:05916:7502:61 51.54154100 7.22175400 95243 Zugang Nord VRR
de:05916:7502:41 51.54154100 7.22175400 95243 HEM-401 VRR
de:05916:7502:42 51.54154100 7.22175400 95243 HEM-402 VRR
de:05916:7502:44 51.54154100 7.22175400 95243 HEM-404 VRR
de:06414:6907:22 50.06947800 8.24463100 33223 Wiesbaden Hauptbahnhof | Gleis 10 rms
de:06414:6907:18 50.06947800 8.24463100 33223 Wiesbaden Hauptbahnhof | Gleis 2-3 rms
de:06414:6907:19 50.06947800 8.24463100 33223 Wiesbaden Hauptbahnhof | Gleis 4-5 rms
de:06414:6907:17 50.06947800 8.24463100 33223 Wiesbaden Hauptbahnhof | Schiene Gleis 1 rms
de:06414:6907:20 50.06947800 8.24463100 33223 Wiesbaden Hauptbahnhof | Gleis 6-7 rms
de:05314:65207:12 50.75106200 7.12948800 72473 Bahnsteig 2 VRR
de:05314:65207:11 50.75106200 7.12948800 72473 Bahnsteig 1 VRR
de:05314:65207:1 50.75106200 7.12948800 72473 Bahnsteig 2 VRR
de:05314:65207:G1 50.75106200 7.12948800 72473 Bahnsteig VRR
de:06440:6499:3 50.30224800 8.78850200 42548 Bruchenbrücken Bahnhof | Schiene Gleis 1 rms
de:06440:6499:1 50.30224800 8.78850200 42548 Bruchenbrücken Bahnhof | Bus NFriedberg rms
de:06440:6499:2 50.30224800 8.78850200 42548 Bruchenbrücken Bahnhof | Bus VFriedberg rms
de:06440:6499:4 50.30224800 8.78850200 42548 Bruchenbrücken Bahnhof | Schiene Gleis 2 rms
de:05315:18611:1 50.94883900 7.07827500 74304 Bahnsteig 3 VRR
de:05315:18611:13 50.94883900 7.07827500 74304 Bahnsteig 3 VRR
de:05315:18611:12 50.94883900 7.07827500 74304 Bahnsteig 2 VRR
de:05315:18611:G2 50.94883400 7.07827500 74304 Bahnsteig VRR
de:05362:81101:69 50.99766700 6.79741700 79282 SEV VRR
de:05362:81101:7 50.99766700 6.79741700 79282 Bahnsteig Gleis 2 VRR
de:05362:81101:72 50.99766700 6.79741700 79282 Bahnsteig Gleis 2 VRR
de:05362:81101:71 50.99766700 6.79741700 79282 Bahnsteig Gleis 1 VRR
de:05334:5601:3 50.75999500 6.26370100 77295 VRR
de:05334:5601:4 50.75999500 6.26370100 77295 VRR
de:05334:5601:1 50.76000100 6.26370100 77295 Stolberg, Mausbac VRR
de:05334:5601:2 50.76000100 6.26370100 77295 Bus VRR
de:05362:87601:7 50.86205500 6.57340400 80028 Bahnsteig Gleis 1 VRR
de:05362:87601:71 50.86205500 6.57340400 80028 Bahnsteig Gleis 1 VRR
de:05362:87601:61 50.86205500 6.57340400 80028 SEV A VRR
de:05362:87601:69 50.86205500 6.57340400 80028 SEV VRR
de:15084:8010146:1 51.26732500 12.02217700 118208 Bahnsteig Gleis 2+3 NASA
de:15084:8010146:2 51.26732500 12.02217700 118208 Bahnsteig Gleis 4+5 NASA
de:15084:8010146:4 51.26732500 12.02217700 118208 Bahnsteig Gleis 8+9 NASA
de:15084:8010146:3 51.26732500 12.02217700 118208 Bahnsteig Gleis 6+7 NASA
de:05911:5689:42 51.47630500 7.23316300 91703 Lor202 VRR
de:05911:5689:44 51.47630500 7.23316300 91703 Lor104 VRR
de:05911:5689:43 51.47630500 7.23316300 91703 Lor103 VRR
de:05911:5689:41 51.47630500 7.23316300 91703 Lor201 VRR
de:05358:2285:1 50.80907800 6.48033900 77911 Düren, Bahnhof / VRR
de:05358:2285:89 50.80907800 6.48033900 77911 SEV (Haupteingang VRR
de:05358:2285:2 50.80907800 6.48033900 77911 Bus VRR
de:05358:2285:20 50.80907800 6.48033900 77911 Düren, Bahnhof / VRR
de:05366:75101:7 50.59150300 6.64191900 80737 Bahnsteig Gleis 2 VRR
de:05366:75101:62 50.59150300 6.64191900 80737 SEV B VRR
de:05366:75101:72 50.59150300 6.64191900 80737 Bahnsteig Gleis 2 VRR
de:05366:75101:71 50.59150300 6.64191900 80737 Bahnsteig Gleis 1 VRR
de:05366:76101:72 50.49143100 6.62990800 80870 Gleis 2 VRR
de:05366:76101:7 50.49143100 6.62990800 80870 Bahnsteig Gleis 1 VRR
de:05366:76101:71 50.49143100 6.62990800 80870 Bahnsteig Gleis 1 VRR
de:05366:76101:61 50.49143100 6.62990800 80870 SEV A VRR
de:08222:2615:82 49.52577000 8.48237800 116861 P+R Ost VRN
de:08222:2615:80 49.52576400 8.48237800 116861 Taxi VRN
de:08222:2615:81 49.52577000 8.48238700 116861 P+R West VRN
de:08222:2615:83 49.52577600 8.48238700 116861 B+R VRN
de:05366:75301:7 50.62296100 6.71302000 80798 Bahnsteig Gleis 2 VRR
de:05366:75301:71 50.62296100 6.71302000 80798 Bahnsteig Gleis 1 VRR
de:05366:75301:2 50.62295600 6.71302000 80798 Satzvey Bf VRR
de:05366:75301:72 50.62296100 6.71302000 80798 Bahnsteig Gleis 2 VRR
de:05711:5083:11 52.01283200 8.52102400 89296 Zu Bus Nord VRR
de:05711:5083:14 52.01283200 8.52102400 89296 Zu Bethelplatz VRR
de:05711:5083:12 52.01283200 8.52102400 89296 Zug Bus Süd VRR
de:05711:5083:13 52.01283200 8.52102400 89296 Zu Bus West VRR
de:15082:8010195:2 51.75194000 11.98936500 118117 Bahnsteig Gleis 2+3 NASA
de:15082:8010195:3 51.75194000 11.98936500 118117 Bahnsteig Gleis 4+5 NASA
de:15082:8010195:4 51.75194000 11.98936500 118117 Bahnsteig Gleis 6 NASA
de:15082:8010195:1 51.75194000 11.98936500 118117 Bahnsteig Gleis 1 NASA
de:05978:16276:3 51.65762000 7.61819900 99544 C VRR
de:05978:16276:4 51.65762000 7.61819900 99544 . VRR
de:05978:16276:1 51.65762000 7.61819900 99544 A VRR
de:05978:16276:2 51.65762000 7.61819900 99544 B VRR
de:05978:16207:4 51.67537200 7.60984400 99540 . VRR
de:05978:16207:3 51.67537200 7.60984400 99540 Bus(3/3) VRR
de:05978:16207:1 51.67536600 7.60985300 99540 Bus(1/1) VRR
de:05978:16207:2 51.67537200 7.60984400 99540 Bus(2/2) VRR
de:05974:12874:4 51.66412900 7.98490000 99372 4 VRR
de:05974:12874:3 51.66412900 7.98490000 99372 3 VRR
de:05974:12874:1 51.66412900 7.98490000 99372 1 VRR
