MDV GTFS feed validation results

Validation results for GTFS feed (mdv_mastscharf_gtfs.zip) provided by MDV.

Also have a look at GTFS issue tracker.

Contact: Jens Flemming

GTFS feed version: 2026-10-23

Sections:

Non-IFOPT IDs [link]

Stops in DELFI's feed should use IFOPTs as stop ID. Some do, some do not, and some use an IFOPT suffixed by one or multiple _G. The table shows correponding counts.

See also GTFS issue 115.

location type IFOPT IFOPT with _G not IFOPT all
1 (station) 380 0 0 380
0 (platform) 7553 0 29 7582
2/3 (misc) 0 0 0 0
all 7933 0 29 7962

Non-IFOPT station IDs [link]

No stations with non-IFOPT ID found.

Non-IFOPT platform IDs [link]

Found 29 platforms with non-IFOPT ID.

id name
000975346 Bahnhof, Stauchitz
000214901 Bahnhof, Werdau
000022939 Binnewitz (Ostrau)
000366576 Brehna S-Bahnhof (Bus) , Sandersdorf-Brehna
000007199 Döbeln, Am Walduferviertel
000007200 Döbeln, Reichensteinstr
000011864 Finsterwalde
000007201 Großschirma, Grundschule
000007202 Großvoigtsberg, Schule
391015900 Halle (Saale) Hbf
300518104 Halle (Saale), Zscherbener Str.
398057000 Halle Rosengarten
398058000 Halle Steintorbrücke
398059000 Halle Südstadt
398062000 Halle Zscherbener Straße
391016200 Halle-Ammendorf
391016000 Halle-Neustadt
391181400 Halle-Trotha
000973215 Hauptbahnhof, Döbeln
391022400 Magdeburg Hbf
391345500 Magdeburg Herrenkrug
391348500 Magdeburg SKET Industriepark
391228700 Magdeburg Südost
391345600 Magdeburg-Buckau
301022600 Magdeburg-Neustadt
000030999 Mittweida, Kraftwerk (Ersatzhalt)
000031014 Nicollschwitz (Bockelwitz), Abzweig
000031215 Präbschütz (Mochau), Vorwerk
000975350 Ragewitz, Stauchitz

Non-IFOPT misc object IDs [link]

No misc objects with non-IFOPT ID found.

Not in ZHV [link]

Stops in DELFI's feed should use IFOPTs as stop ID. The table shows how many of the used IFOPTs starting with "de:" are listed in DELFI ZHV (_G suffixes are ignored).

See also GTFS issue 121.

location type in ZHV not in ZHV, but parent object and parent not in ZHV all
1 (station) 379 0 1 380
0 (platform) 7542 0 11 7553
2/3 (misc) 0 0 0 0
all 7921 0 12 7933

Stations not in ZHV [link]

Found 1 stations with IFOPT not in ZHV.

ID name
de:15002:5073 Halle (Saale), Geschwister-Scholl-Str.

Platforms not in ZHV [link]

Found 11 platforms with IFOPT not in ZHV.

ID parent in ZHV name
de:14522:20176 False Roßwein, Gewerbegebiet
de:14522:22697 False Methau, Ehemaliger Gasthof
de:14713:12039 False Leipzig, Zweifelstr.
de:14713:22836 False Leipzig, S-Bahnhof Lützschena (Bus)
de:14729:11723 False Deutzen, Bahnhof (Bus)
de:14729:30510 False Wurzen, Schützstr.
de:14729:31223 False Markkleeberg, Koburger/Rathausstr.
de:14730:10691 False Doberschütz, Gasthof
de:15002:5073::01 False Halle (Saale), Geschwister-Scholl-Str.
de:15084:4149 False Weickelsdorf, Kindergarten
de:16077:11943 False Ziegelheim, Abzweig Ziegelheim

Misc objects not in ZHV [link]

No misc objects with IFOPT not in ZHV.

Not in Germany/Europe [link]

The list shows all stations, platforms, misc objects that violate at least one of the following criteria:

Thus, objects in the list do not lie in Germany (although ID starts with "de:") or not in Europe.

See also GTFS issue 35.

No objects outside Germany/Europe found.

Multiple objects at same location [link]

The three lists below show all stations, platforms, misc objects sharing their location with another object of same type. Two objects are considered "at the same location" if their distance is at most 1 meters. All objects of same type and location have a common group ID.

See also GTFS issue 44.

Stations [link]

No locations with multiple stations found.

Platforms [link]

Found 13 platforms sharing their location with another platform.

ID lat lon group ID name
000007200 51.12948200 13.12850600 1087 Döbeln, Reichensteinstr
de:14522:80161 51.12948200 13.12850600 1087 Döbeln, Riesaer Str.
000007199 51.12948200 13.12850600 1087 Döbeln, Am Walduferviertel
de:14522:71014 50.98108000 13.27587700 1798 Großschirma, Zum Steinberg
000007201 50.98108000 13.27587700 1798 Großschirma, Grundschule
de:14522:70283 50.98912600 13.27673200 1828 Großvoigtsberg, Zellwald-Center
000007202 50.98912600 13.27673200 1828 Großvoigtsberg, Schule
de:15002:3949::04 51.50679200 11.87538100 2409 Halle (Saale), Lieskauer Str.
de:15002:3949::02 51.50679200 11.87538100 2409 Halle (Saale), Lieskauer Str.
de:15002:3945::02 51.49839900 11.93540900 2640 Halle (Saale), Straßburger Weg
de:15002:3945::01 51.49839900 11.93540900 2640 Halle (Saale), Straßburger Weg
de:15088:10032::01 51.37971500 11.77154000 6105 Schafstädt, Schule
de:15088:10032::02 51.37971500 11.77154000 6105 Schafstädt, Schule

Misc objects [link]

No locations with multiple misc objects found.

Duplicate trips [link]

A GTFS feed may (but shouldn't) contain duplicate trips. Two trips are considered identical if all of the following criteria are satisfied:

Thus, two trips are considered identical if corresponding vehicles travel at the same time along routes with (almost) identical stop locations.

See also GTFS issue 89.

Pairs of duplicate trips [link]

Column "identical stops" contains "True" if all stop pairs of the two trips are identical (same ID). If at least one stop pair has different IDs, the value is "False". Last two columns show how many of each trip's service days overlap with the other trip. A value of 100 in both columns thus means that all service days of both trips are identical.

Found 254 pairs of duplicate trips.

Trip pairs with 100 per cent service day overlap: 25

Trip pairs with partial service day overlap: 229

ID trip 1 ID trip 2 route ID for trip 1 route ID for trip 2 identical stops overlapping days in trip 1 [per cent] overlapping days in trip 2 [per cent]
118902 118903 THU___291 THU___291 True 100 100
118940 118941 THU___291 THU___291 True 100 100
83644 83645 MQ____744 MQ____744 True 100 100
83700 83701 MQ____744 MQ____744 True 100 100
83753 83754 MQ____744 MQ____744 True 100 100
82776 82777 MQ____727 MQ____727 True 100 100
118878 118879 THU___291 THU___291 True 100 100
118916 118917 THU___291 THU___291 True 100 100
13736 13737 BLK___602 BLK___602 True 100 100
13749 13750 BLK___602 BLK___602 True 100 100
11577 116296 BB____RE10 SD____S4 True 100 100
11587 116230 BB____RE10 SD____S4 True 100 100
11578 116297 BB____RE10 SD____S4 True 100 100
11588 116231 BB____RE10 SD____S4 True 100 100
11579 116298 BB____RE10 SD____S4 True 100 100
11589 116232 BB____RE10 SD____S4 True 100 100
11580 116299 BB____RE10 SD____S4 True 100 100
11590 116233 BB____RE10 SD____S4 True 100 100
11581 116300 BB____RE10 SD____S4 True 100 100
11591 116234 BB____RE10 SD____S4 True 100 100
11592 116235 BB____RE10 SD____S4 True 100 100
11576 116290 BB____RE10 SD____S4 True 100 100
15371 15372 BLK___794 BLK___794 True 100 100
15403 15404 BLK___794 BLK___794 True 100 100
70318 79280 LVTRAM11 LVTRAM54 True 100 100
55344 80741 LVBUS_131 MQ____131 True 100 66
55346 80730 LVBUS_131 MQ____131 True 100 66
55287 80679 LVBUS_131 MQ____131 True 100 66
30094 30095 HAB___5 HAB___5 True 100 66
30022 30023 HAB___5 HAB___5 True 100 66
30096 30097 HAB___5 HAB___5 True 100 66
30024 30025 HAB___5 HAB___5 True 100 66
55289 80678 LVBUS_131 MQ____131 True 100 66
55297 80719 LVBUS_131 MQ____131 True 100 66
55320 80700 LVBUS_131 MQ____131 True 100 66
55321 80701 LVBUS_131 MQ____131 True 100 66
55322 80706 LVBUS_131 MQ____131 True 100 66
55323 80707 LVBUS_131 MQ____131 True 100 66
55324 80702 LVBUS_131 MQ____131 True 100 66
55325 80703 LVBUS_131 MQ____131 True 100 66
55326 80704 LVBUS_131 MQ____131 True 100 66
55327 80705 LVBUS_131 MQ____131 True 100 66
116834 116841 SD____S8 SD____S8 True 100 63
116835 116842 SD____S8 SD____S8 True 100 63
116836 116843 SD____S8 SD____S8 True 100 63
116837 116844 SD____S8 SD____S8 True 100 63
116838 116845 SD____S8 SD____S8 True 100 63
116839 116846 SD____S8 SD____S8 True 100 63
116840 116847 SD____S8 SD____S8 True 100 63
82808 82810 MQ____727 MQ____727 True 100 50
55348 80728 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55413 80728 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55376 80664 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55340 80739 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55407 80739 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55377 80672 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55341 80740 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55408 80740 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55378 80674 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55342 80738 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55409 80738 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55379 80673 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55343 80737 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55410 80737 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55380 80671 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55345 80729 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55412 80729 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55382 80676 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55371 80655 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55361 80622 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55362 80620 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55372 80656 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55373 80657 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55294 80714 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55389 80714 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55295 80715 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55390 80715 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55296 80716 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55391 80716 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55314 80687 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55400 80687 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55315 80688 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55401 80688 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55316 80689 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55402 80689 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55317 80692 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55403 80692 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55318 80691 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55404 80691 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55319 80690 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55405 80690 LVBUS_131 MQ____131 True 100 50
55406 80741 LVBUS_131 MQ____131 True 100 33
55411 80730 LVBUS_131 MQ____131 True 100 33
55386 80679 LVBUS_131 MQ____131 True 100 33
55387 80678 LVBUS_131 MQ____131 True 100 33
55388 80719 LVBUS_131 MQ____131 True 100 33
55392 80700 LVBUS_131 MQ____131 True 100 33
55393 80701 LVBUS_131 MQ____131 True 100 33
55394 80706 LVBUS_131 MQ____131 True 100 33
55395 80707 LVBUS_131 MQ____131 True 100 33
55396 80702 LVBUS_131 MQ____131 True 100 33
55397 80703 LVBUS_131 MQ____131 True 100 33
55398 80704 LVBUS_131 MQ____131 True 100 33
55399 80705 LVBUS_131 MQ____131 True 100 33
55381 80675 LVBUS_131 MQ____131 True 100 16
55383 80677 LVBUS_131 MQ____131 True 100 16
55385 80677 LVBUS_131 MQ____131 True 100 16
55363 80634 LVBUS_131 MQ____131 True 100 16
55364 80636 LVBUS_131 MQ____131 True 100 16
55366 80638 LVBUS_131 MQ____131 True 100 16
55365 80633 LVBUS_131 MQ____131 True 100 16
55359 80661 LVBUS_131 MQ____131 True 100 16
55374 80661 LVBUS_131 MQ____131 True 100 16
55360 80660 LVBUS_131 MQ____131 True 100 16
55375 80660 LVBUS_131 MQ____131 True 100 16
55347 80532 LVBUS_131 MQ____131 True 100 15
55336 80545 LVBUS_131 MQ____131 True 100 15
55337 80544 LVBUS_131 MQ____131 True 100 15
55329 80534 LVBUS_131 MQ____131 True 100 15
55292 80523 LVBUS_131 MQ____131 True 100 15
55305 80511 LVBUS_131 MQ____131 True 100 15
55335 80541 LVBUS_131 MQ____131 True 100 14
55290 80519 LVBUS_131 MQ____131 True 100 14
55291 80520 LVBUS_131 MQ____131 True 100 14
55300 80506 LVBUS_131 MQ____131 True 100 14
55301 80507 LVBUS_131 MQ____131 True 100 14
55302 80508 LVBUS_131 MQ____131 True 100 14
55303 80510 LVBUS_131 MQ____131 True 100 14
55304 80509 LVBUS_131 MQ____131 True 100 14
31407 31422 HAT___2 HAT___2 True 100 4
3359 3361 800486S3 800486S3 True 100 3
4177 4178 800486S5 800486S5 False 100 3
55334 80535 LVBUS_131 MQ____131 True 100 0
55278 80471 LVBUS_131 MQ____131 True 100 0
55254 80430 LVBUS_131 MQ____131 True 100 0
55255 80431 LVBUS_131 MQ____131 True 100 0
55298 80500 LVBUS_131 MQ____131 True 100 0
55299 80495 LVBUS_131 MQ____131 True 100 0
100958 101177 RBM___862 RBM___921 True 97 100
100959 101176 RBM___862 RBM___921 True 92 100
55330 80533 LVBUS_131 MQ____131 True 86 13
55288 80482 LVBUS_131 MQ____131 True 86 13
55293 80517 LVBUS_131 MQ____131 True 86 13
55306 80493 LVBUS_131 MQ____131 True 86 13
55307 80494 LVBUS_131 MQ____131 True 86 13
55308 80499 LVBUS_131 MQ____131 True 86 13
55309 80496 LVBUS_131 MQ____131 True 86 13
55310 80497 LVBUS_131 MQ____131 True 86 13
55311 80498 LVBUS_131 MQ____131 True 86 13
55338 80535 LVBUS_131 MQ____131 True 86 12
55286 80483 LVBUS_131 MQ____131 True 86 12
55312 80500 LVBUS_131 MQ____131 True 86 12
55313 80495 LVBUS_131 MQ____131 True 86 12
55272 80468 LVBUS_131 MQ____131 True 85 15
55281 80479 LVBUS_131 MQ____131 True 85 15
55282 80478 LVBUS_131 MQ____131 True 85 15
55285 80481 LVBUS_131 MQ____131 True 85 15
55269 80464 LVBUS_131 MQ____131 True 85 15
55270 80465 LVBUS_131 MQ____131 True 85 15
55339 80540 LVBUS_131 MQ____131 True 85 14
55279 80474 LVBUS_131 MQ____131 True 85 14
55280 80475 LVBUS_131 MQ____131 True 85 14
55268 80461 LVBUS_131 MQ____131 True 85 14
55259 80441 LVBUS_131 MQ____131 True 85 14
55260 80439 LVBUS_131 MQ____131 True 85 14
82742 82743 MQ____727 MQ____727 True 79 100
55284 80480 LVBUS_131 MQ____131 True 68 13
55256 80427 LVBUS_131 MQ____131 True 68 13
55257 80429 LVBUS_131 MQ____131 True 68 13
55258 80426 LVBUS_131 MQ____131 True 68 13
55266 80458 LVBUS_131 MQ____131 True 68 13
55267 80457 LVBUS_131 MQ____131 True 68 13
55283 80471 LVBUS_131 MQ____131 True 67 12
55264 80431 LVBUS_131 MQ____131 True 67 12
73095 76135 LVTRAM14 LVTRAM16 True 66 100
55367 80635 LVBUS_131 MQ____131 True 66 16
55368 80640 LVBUS_131 MQ____131 True 66 16
55370 80637 LVBUS_131 MQ____131 True 66 16
55369 80639 LVBUS_131 MQ____131 True 66 16
55261 80428 LVBUS_131 MQ____131 True 57 13
55262 80433 LVBUS_131 MQ____131 True 57 13
55263 80432 LVBUS_131 MQ____131 True 57 13
55265 80430 LVBUS_131 MQ____131 True 56 12
73974 77166 LVTRAM14 LVTRAM16 True 50 100
115976 115983 SD____S3 SD____S3 True 50 50
116933 116940 SD____S8 SD____S8 True 40 50
116934 116941 SD____S8 SD____S8 True 40 50
116935 116942 SD____S8 SD____S8 True 40 50
116936 116943 SD____S8 SD____S8 True 40 50
116937 116944 SD____S8 SD____S8 True 40 50
116938 116945 SD____S8 SD____S8 True 40 50
116939 116946 SD____S8 SD____S8 True 40 50
55367 80619 LVBUS_131 MQ____131 True 33 50
55368 80621 LVBUS_131 MQ____131 True 33 50
55370 80624 LVBUS_131 MQ____131 True 33 50
55369 80623 LVBUS_131 MQ____131 True 33 50
66831 69918 LVTRAM9 LVTRAM11 True 29 100
55283 80675 LVBUS_131 MQ____131 True 21 66
55264 80638 LVBUS_131 MQ____131 True 21 66
55284 80677 LVBUS_131 MQ____131 True 21 66
55256 80634 LVBUS_131 MQ____131 True 21 66
55257 80636 LVBUS_131 MQ____131 True 21 66
55258 80633 LVBUS_131 MQ____131 True 21 66
55266 80661 LVBUS_131 MQ____131 True 21 66
55267 80660 LVBUS_131 MQ____131 True 21 66
55265 80637 LVBUS_131 MQ____131 True 18 66
55261 80635 LVBUS_131 MQ____131 True 17 66
55262 80640 LVBUS_131 MQ____131 True 17 66
55263 80639 LVBUS_131 MQ____131 True 17 66
66832 72963 LVTRAM9 LVTRAM14 True 16 25
55272 80664 LVBUS_131 MQ____131 True 14 50
55279 80672 LVBUS_131 MQ____131 True 14 50
55280 80674 LVBUS_131 MQ____131 True 14 50
55281 80673 LVBUS_131 MQ____131 True 14 50
55282 80671 LVBUS_131 MQ____131 True 14 50
55285 80676 LVBUS_131 MQ____131 True 14 50
55268 80655 LVBUS_131 MQ____131 True 14 50
55259 80622 LVBUS_131 MQ____131 True 14 50
55260 80620 LVBUS_131 MQ____131 True 14 50
55269 80656 LVBUS_131 MQ____131 True 14 50
55270 80657 LVBUS_131 MQ____131 True 14 50
55338 80613 LVBUS_131 MQ____131 True 13 100
55286 80581 LVBUS_131 MQ____131 True 13 100
55312 80598 LVBUS_131 MQ____131 True 13 100
55313 80593 LVBUS_131 MQ____131 True 13 100
55265 80443 LVBUS_131 MQ____131 True 13 14
55330 80612 LVBUS_131 MQ____131 True 13 100
55288 80580 LVBUS_131 MQ____131 True 13 100
55293 80603 LVBUS_131 MQ____131 True 13 100
55306 80591 LVBUS_131 MQ____131 True 13 100
55307 80592 LVBUS_131 MQ____131 True 13 100
55308 80597 LVBUS_131 MQ____131 True 13 100
55309 80594 LVBUS_131 MQ____131 True 13 100
55310 80595 LVBUS_131 MQ____131 True 13 100
55311 80596 LVBUS_131 MQ____131 True 13 100
55261 80438 LVBUS_131 MQ____131 True 13 14
55262 80440 LVBUS_131 MQ____131 True 13 14
55263 80442 LVBUS_131 MQ____131 True 13 14
55283 80578 LVBUS_131 MQ____131 True 10 100
55264 80559 LVBUS_131 MQ____131 True 10 100
55284 80579 LVBUS_131 MQ____131 True 10 100
55256 80555 LVBUS_131 MQ____131 True 10 100
55257 80557 LVBUS_131 MQ____131 True 10 100
55258 80554 LVBUS_131 MQ____131 True 10 100
55266 80575 LVBUS_131 MQ____131 True 10 100
55267 80574 LVBUS_131 MQ____131 True 10 100
55265 80558 LVBUS_131 MQ____131 True 9 100
55261 80556 LVBUS_131 MQ____131 True 8 100
55262 80561 LVBUS_131 MQ____131 True 8 100
55263 80560 LVBUS_131 MQ____131 True 8 100
55265 80624 LVBUS_131 MQ____131 True 2 50
55261 80619 LVBUS_131 MQ____131 True 2 50
55262 80621 LVBUS_131 MQ____131 True 2 50
55263 80623 LVBUS_131 MQ____131 True 2 50

Routes with duplicate trips [link]

Found 22 routes with duplicate trips.

Routes with duplicate trips within the route: 11

Routes with duplicate trips in other routes: 11

route ID short name agency ID route type trips total duplicates within route duplicates in other routes IDs of other routes
MQ____131 131 01443 3 324 0 199 LVBUS_131
LVBUS_131 131 01158 3 161 0 199 MQ____131
SD____S4 S4 00433 3 140 0 12 BB____RE10
BB____RE10 RE10 00430 3 19 0 12 SD____S4
LVTRAM14 14 01158 0 1972 0 3 LVTRAM16, LVTRAM9
RBM___921 921 01543 3 22 0 2 RBM___862
RBM___862 862 01543 3 4 0 2 RBM___921
LVTRAM9 9 01158 0 1141 0 2 LVTRAM14, LVTRAM11
LVTRAM16 16 01158 0 2083 0 2 LVTRAM14
LVTRAM11 11 01158 0 1762 0 2 LVTRAM9, LVTRAM54
LVTRAM54 54 01158 0 181 0 1 LVTRAM11
800486S5 S5 800486 109 174 1 0
800486S3 S3 800486 109 563 1 0
THU___291 291 02048 3 76 4 0
MQ____744 744 01443 3 142 3 0
MQ____727 727 01443 3 78 3 0
HAT___2 2 00791 0 1003 1 0
HAB___5 5 00791 3 277 4 0
SD____S8 S8 00433 3 99 14 0
SD____S3 S3 00433 3 145 1 0
BLK___602 602 00215 3 22 2 0
BLK___794 794 00215 3 52 2 0

Stop pairs from duplicate trips [link]

Found 1 stop pairs from duplicate trips.

ID stop 1 ID stop 2 name of stop 1 name of stop 2
391015900 de:15002:8010159:2:03 Halle (Saale) Hbf Halle (Saale) Hbf

Funding

The code for creating these validation results originates from the VeriBus project. VeriBus was a government-funded project at Zwickau University of Applied Sciences. Funding was provided by the German Federal Ministry of Transport from 2024 till 2026. For legal reasons, we state the following funding information in German:

Das Projekt VeriBus wird im Rahmen der Innovationsinitiative mFUND mit insgesamt 158.464,31 Euro durch das Bundesministerium für Verkehr gefördert.

Logo Bundesministerium für Verkehr Logo mFUND