DELFI GTFS feed validation results
Validation results for data download from GTFS feed provided by DELFI e.V.
Also have a look at GTFS issue tracker.
Contact: Jens Flemming
GTFS feed version: 2026-10-17
Sections:
Non-IFOPT IDs [link]
Stops in DELFI's feed should use IFOPTs as stop ID. Some do, some do not, and some use an IFOPT suffixed by one or multiple _G. The table shows correponding counts.
See also GTFS issue 115.
| location type | IFOPT | IFOPT with _G | not IFOPT | all |
|---|---|---|---|---|
| 1 (station) | 4175 | 407 | 407 | 4989 |
| 0 (platform) | 425838 | 27155 | 44432 | 497425 |
| 2/3 (misc) | 15716 | 15 | 28804 | 44535 |
| all | 445729 | 27577 | 73643 | 546949 |
Non-IFOPT station IDs [link]
Found 407 stations with non-IFOPT ID.
| id | name |
|---|---|
| de:09273:2222_G | Abensberg |
| de:09182:90189_G | Agatharied |
| de:09771:2300_G | Aichach |
| de:08327:2006_G | Aldingen Bahnhof |
| de:05170:36653_G | Alpen Bahnhof |
| de:09177:3280_G | Altenerding |
| de:09189:90003_G | Altenmarkt (Alz) |
| de:08425:2551_G | Amstetten Bahnhof |
| de:08317:14120_G_G | Appenweier Bahnhof |
| de:09661:1080_G | Aschaffenburg Süd |
| de:14521:40085_G | Aue, Bahnhof |
| de:09177:3270_G | Aufhausen |
| de:09175:4202_G | Aßling |
| de:09187:40851_G | Bad Aibling |
| de:09187:90019_G | Bad Aibling Kurpark |
| de:06434:4399_G | Bad Homburg v.d.H. Bahnhof |
| de:09275:4038_G | Bad Höhenstadt |
| de:13074:5118_G | Bad Kleinen Bahnhof |
| de:08315:6501_G | Bad Krozingen Bahnhof |
| de:05970:10560_G | Bad Laasphe Bf |
| de:08317:14450_G_G | Bad Peterstal Bahnhof |
| de:05974:60002_G | Bad Sassendorf, Bahnhof |
| de:06436:4299_G | Bad Soden (Taunus) Bahnhof |
| de:09475:8924_G | Bad Steben |
| de:08235:7190_G | Bad Teinach-Neubulach Bahnhof |
| de:08436:1145_G | Bad Waldsee Bahnhof |
| de:05554:16598_G | Bahnhof Reken, Bahnhof |
| de:09184:2550_G | Baierbrunn |
| de:09461:20010_G | Bamberg |
| de:08316:6531_G | Batzenhäusle Bahnhof |
| de:09373:17920_G | Batzhausen |
| de:09277:80749_G | Bayerbach |
| de:09182:43151_G | Bayrischzell |
| de:08118:1500_G | Benningen (N) |
| de:14627:4385_G | Berbisdorf Anbau |
| de:14627:4386_G | Berbisdorf Hp |
| de:09162:910_G | Berg am Laim |
| de:09189:40781_G | Bergen (Oberbay) |
| de:09187:43635_G | Bernau am Chiemsee |
| de:06534:11088_G | Biedenkopf Bahnhof |
| de:05711:5500_G | Bielefeld Hbf |
| de:05711:5060_G | Bielefeld, Brake Bahnhof |
| de:14625:7000_G | Bischofswerda Bahnhof |
| de:08237:4322_G | Bittelbronn Bahnhof |
| de:08425:2811_G | Blaubeuren Bahnhof |
| de:05554:60834_G | Bocholt, Bahnhof |
| de:05911:5504_G | Bochum Höntrop |
| de:09187:90185_G | Brannenburg |
| de:08215:1856_G | Bruchsal |
| de:09187:41227_G | Bruckmühl |
| de:09171:10002_G | Burgkirchen |
| de:08417:30132_G | Burladingen Bhf |
| de:06440:11133_G | Butzbach Bahnhof |
| de:14627:4394_G | Bärnsdorf Bahnhof |
| de:08315:6658_G | Bötzingen Bahnhof |
| de:06431:416_G | Bürstadt, Bahnhof |
| de:14524:10296_G | Cainsdorf, Bahnhof |
| de:05562:925_G | Castrop-Rauxel Hbf |
| de:08111:6075_G | Charlottenplatz |
| de:14511:30435_G | Chemnitz, Bahnhof Siegmar |
| de:05558:16602_G | Coesfeld, Bahnhof |
| de:14612:450_G | Cossebaude Bahnhof |
| de:14627:4396_G | Cunnertswalde Hp |
| de:05111:18285_G | D-Derendorf S |
| de:05111:18010_G | D-Flingern S |
| de:05112:16357_G | DU-Obermeiderich Bf |
| de:09771:2100_G | Dasing |
| de:08111:6165_G | Degerloch |
| de:08316:6505_G | Denzlingen Bahnhof |
| de:14628:1430_G | Dippoldiswalde Bahnhof |
| de:05562:4092_G | Dorsten Lembeck Bf |
| de:05562:3999_G | Dorsten Wulfen Bf |
| de:14612:192_G | Dresden Bahnhof Friedrichstadt |
| de:05112:16162_G | Duisburg Meiderich Ost Bf |
| de:05112:16450_G | Duisburg Rheinhausen Bf |
| de:05112:16021_G | Duisburg Ruhrort Bahnhof |
| de:05112:16537_G | Duisburg Trompet Bf |
| de:09375:117_G | Eggmühl |
| de:08115:5773_G | Ehningen |
| de:08315:6662_G | Eichstetten a K Bahnhof |
| de:09672:75196_G | Elfershausen-Trimberg |
| de:08128:13234_G | Elpersheim, Bahnhof |
| de:14523:886_G | Elsterberg |
| de:05154:36112_G | Emmerich Praest Bahnhof |
| de:05566:13729_G | Emsdetten, Bahnhof |
| de:09177:3290_G | Erding |
| de:14522:51497_G | Erdmannsdorf-Augustusburg, Bahnhof |
| de:09274:3195_G | Ergoldsbach |
| de:06436:2213_G | Eschborn-Niederhöchstadt Bahnhof |
| de:05113:9404_G | Essen Kray Nord Bf |
| de:08215:1840_G_G | Ettlingen West |
| de:09672:75197_G | Euerdorf |
| de:08237:8031_G | Eyach Bahnhof |
| de:08435:4505_G | FN Manzell, Bahnhof |
| de:08336:6663_G | Fahrnau Bahnhof |
| de:09184:2110_G | Feldkirchen |
| de:08111:6157_G | Feuerbach |
| de:08111:6221_G | Feuersee |
| de:08116:2103_G | Flughafen/Messe |
| de:06412:907_G | Frankfurt (Main) Lokalbahnhof |
| de:06412:2899_G | Frankfurt (Main) Stadion |
| de:09276:80506_G | Frauenau |
| de:08118:1503_G | Freiberg (N) |
| de:14628:1175_G | Freital Hp Coßmannsdorf |
| de:08237:1050_G | Freudenstadt Hauptbahnhof |
| de:08237:1002_G | Freudenstadt Stadtbahnhof |
| de:08327:1172_G | Fridingen Bahnhof |
| de:09189:90004_G | Fridolfing |
| de:09771:2000_G | Friedberg (b Augsburg) |
| de:14627:4326_G | Friedewald Haltepunkt |
| de:14627:4327_G | Friedewald Bad |
| de:09162:470_G | Fröttmaning |
| de:09475:10527_G | Förbau |
| de:09563:2110_G | Fürth (Bay) Hbf |
| de:09777:1400_G | Füssen |
| de:09173:4510_G | Gaißach |
| de:08417:30267_G | Gauselfingen Bahnhof |
| de:09188:5430_G | Gauting |
| de:09182:90251_G | Geitau |
| de:06435:11058_G | Gelnhausen Bahnhof |
| de:09677:28001_G | Gemünden (Main) |
| de:09576:8450_G | Georgensgmünd |
| de:08136:1512_G_G | Goldshöfe, Bahnhof |
| de:08315:6513_G | Gottenheim Bahnhof |
| de:09272:5047_G | Grafenau |
| de:09175:4050_G | Grafing-Bahnhof |
| de:05566:60003_G | Greven, Bahnhof |
| de:13076:4128_G | Groß Laasch |
| de:09272:80738_G | Großarmschlag |
| de:09184:2500_G | Großhesselohe, Isartalbahnhof |
| de:09187:79026_G | Großkarolinenfeld |
| de:09175:3950_G | Grub |
| de:06435:11153_G | Gründau-Lieblos Bahnhof |
| de:05766:3382_G | H-BM-Horn, Bahnhof |
| de:13076:4512_G | Hagenow Land Bahnhof |
| de:08415:28818_G | Haid Haidkapelle Bf |
| de:09472:22920_G | Haidenaab-Göppmannsbühl |
| de:08336:6638_G | Haltingen Bahnhof |
| de:05915:7756_G | Hamm (Westf), Hauptbahnhof |
| de:05170:36619_G | Hamminkeln Bahnhof |
| de:06435:11063_G | Hanau-Wolfgang Bahnhof |
| de:14524:10239_G | Hartenstein, Bahnhof / Burg Stein |
| de:08119:5051_G | Haubersbronn |
| de:08336:6637_G | Hausen-Raitbach Bahnhof |
| de:09182:43217_G | Hausham |
| de:08221:1160_G | Heidelberg, Hauptbahnhof |
| de:09184:2120_G | Heimstetten |
| de:14522:51856_G | Hennersdorf, Hp Erzgebirgsbahn |
| de:05758:1380_G | Herford, Bahnhof/ZOB |
| de:14523:66_G | Herlasgrün, Bahnhof |
| de:09574:7100_G | Hersbruck (l Pegnitz) |
| de:09187:90021_G | Heufeld |
| de:09187:90002_G | Heufeldmühle |
| de:09187:90049_G | Hinrichssegen |
| de:08226:1620_G | Hockenheim, Bahnhof |
| de:09182:43227_G | Holzkirchen |
| de:08237:5022_G | Horb Heiligenfeld |
| de:08317:18820_G_G | Hornberg Bahnhof |
| de:08436:23_G | Hoßkirch-Königseggsee |
| de:09184:2530_G | Höllriegelskreuth |
| de:09173:4750_G | Icking |
| de:08128:12602_G | Igersheim, Bahnhof |
| de:08327:1242_G | Immendingen Bahnhof |
| de:09377:7614_G | Immenreuth |
| de:09161:9000_G | Ingolstadt Hbf |
| de:09162:3_G | Isartor |
| de:05962:6021_G | Iserlohnerheide Bf |
| de:08337:6570_G | Jestetten Bahnhof |
| de:14523:1117_G | Jocketa, Bahnhof |
| de:08212:1001_G | KA Durlacher Tor/KIT-Campus Süd (U) |
| de:08212:1012_G | KA Ettlinger Tor/Staatstheater (U) |
| de:08212:1004_G | KA Europaplatz (U) |
| de:08212:1003_G | KA Marktplatz (Kaiserstraße U) |
| de:08212:1011_G | KA Marktplatz (Pyramide U) |
| de:09671:1055_G | Kahl (Main) |
| de:08317:13625_G | Kappelrodeck Ost |
| de:08212:1013_G | Karlsruhe Kongresszentrum (U) |
| de:08212:1002_G | Karlsruhe Kronenplatz (U) |
| de:09275:4137_G | Karpfham |
| de:09171:10003_G | Kastl (Oberbay) |
| de:08317:15011_G | Kehl Bahnhof |
| de:08316:6518_G | Kenzingen Bahnhof |
| de:09189:90005_G | Kirchanschöring |
| de:08116:4211_G | Kirchheim (T) |
| de:09171:10004_G | Kirchweidach |
| de:05554:37195_G | Klein Reken, Bahnhof |
| de:08415:28698_G_G | Kleinengstingen Bahnhof |
| de:09677:75208_G | Kleingemünden |
| de:09272:4976_G | Klingenbrunn |
| de:09187:41772_G | Kolbermoor |
| de:08316:6667_G | Kollmarsreute Bahnhof |
| de:09182:43677_G | Kreuzstraße |
| de:14628:1790_G | Kurort Kipsdorf Bahnhof |
| de:09375:558_G | Laaber |
| de:09162:9_G | Laim |
| de:08435:44160_G | Langenargen Bahnhof |
| de:14524:49982_G | Langenbach, Fährbrücke |
| de:09574:7000_G | Lauf a.d.Pegnitz Bahnhof links der Pegnitz |
| de:08337:6571_G | Laufenburg (Baden) Ost Bahnhof |
| de:08317:12475_G | Legelshurst Bahnhof |
| de:08116:175_G | Leinfelden |
| de:05766:20016_G | Lemgo, Bahnhof Lüttfeld |
| de:09777:9011_G | Lengenwang |
| de:05766:3885_G | Leop-Asemissen, Bhf Oerlingh. |
| de:09162:900_G | Leuchtenbergring |
| de:09777:9012_G | Leuterschach |
| de:14524:1045_G | Lichtentanne, Bahnhof |
| de:09276:10969_G | Lichtenthal |
| de:06533:11023_G | Limburg (Lahn)-Staffel Bahnhof |
| de:09776:1546_G | Lindau Inselbahnhof |
| de:08336:3593_G | Lörrach Dammstraße |
| de:08336:6636_G | Lörrach Haagen/Messe Bahnhof |
| de:08336:6600_G | Lörrach Hauptbahnhof |
| de:08336:3603_G | Lörrach Museum/Burghof |
| de:08336:6650_G | Lörrach Schwarzwaldstraße |
| de:08336:6630_G | Lörrach-Brombach/Hauingen |
| de:08336:6635_G | Lörrach-Stetten Bahnhof |
| de:05116:23007_G | MG Hbf /Europaplatz |
| de:05116:23023_G | MG Rheydt Hbf |
| de:09179:6140_G | Maisach |
| de:14628:1605_G | Malter Bahnhof |
| de:05554:16643_G | Maria Veen, Bahnhof |
| de:09162:2_G | Marienplatz |
| de:08128:12144_G | Markelsheim, Bahnhof |
| de:09479:9368_G | Marktleuthen |
| de:09777:1100_G | Marktoberdorf |
| de:09777:9015_G | Marktoberdorf Schule |
| de:08336:6602_G | Maulburg Bahnhof |
| de:14524:10472_G | Meerane, Bahnhof |
| de:09673:27316_G_G | Mellrichstadt Bahnhof |
| de:06432:11258_G | Messel Bahnhof |
| de:09162:1260_G | Messestadt Ost |
| de:05566:13927_G | Mesum, Bahnhof |
| de:09677:75206_G | Michelaubrück |
| de:08119:5790_G | Miedelsbach-Steinenberg |
| de:09182:43310_G | Miesbach |
| de:14626:9700_G | Mittelherwigsdorf Bahnhof |
| de:05170:36308_G | Moers Bahnhof |
| de:09162:300_G | Moosach |
| de:09178:2840_G | Moosburg |
| de:14627:4340_G | Moritzburg Bahnhof |
| de:09672:75219_G | Morlesau |
| de:14522:70371_G | Mulda, Bahnhof |
| de:08327:1331_G | Möhringen Rathaus |
| de:05116:23235_G | Mönchengl. Rheindahlen Bf |
| de:06535:11186_G | Mücke-Nieder-Ohmen Bahnhof |
| de:08236:2690_G | Mühlacker Rösslesweg |
| de:09183:6530_G | Mühldorf |
| de:08335:6559_G | Mühlhausen (bei Engen) Bahnhof |
| de:08327:1353_G | Mühlheim (Donau) Bahnhof |
| de:09475:9060_G | Münchberg |
| de:09186:9017_G | Münchsmünster |
| de:05515:41531_G | Münster Haltep. Zentrum Nord |
| de:05515:41000_G | Münster Hauptbahnhof |
| de:05515:47228_G | Münster Hiltrup Bahnhof |
| de:05515:46742_G | Münster Sprakel Bahnhof |
| de:08235:10168_G | Nagold, Bahnhof |
| de:14523:929_G | Netzschkau, Bahnhof |
| de:09184:2200_G | Neubiberg |
| de:08315:6740_G | Neuenburg (Baden) Bahnhof |
| de:09477:3524_G | Neuenmarkt-Wirsberg |
| de:09274:3500_G | Neufahrn (Niederbay) |
| de:14625:7230_G | Neukirch (Lausitz) Bf Ost |
| de:09574:7570_G | Neunkirchen am Sand |
| de:09377:9318_G | Neusorg |
| de:09273:2200_G | Neustadt (Donau) |
| de:09278:80758_G | Niederlindhart |
| de:09564:1431_G | Nürnberg-Mögeldorf |
| de:06432:11228_G | Ober-Ramstadt Bahnhof |
| de:08116:2105_G | Oberaichen |
| de:14628:1500_G | Obercarsdorf Bahnhof |
| de:09173:4520_G | Obergries |
| de:09771:2200_G | Obergriesbach |
| de:08317:14020_G_G | Oberkirch Bahnhof |
| de:09475:8815_G | Oberkotzau |
| de:09375:565_G | Obertraubling |
| de:06434:2330_G | Oberursel (Taunus)-Weißkirchen/Steinbach Bahnhof |
| de:06413:11264_G | Offenbach (Main)-Westend Ledermuseum |
| de:06413:2501_G | Offenbach (Main)-Zentrum Hauptbahnhof |
| de:08317:14360_G_G | Oppenau Bahnhof |
| de:09182:90188_G | Osterhofen (Oberbay) |
| de:09187:42002_G | Ostermünchen |
| de:08317:13751_G | Ottenhöfen Bahnhof |
| de:09189:90038_G | Otting |
| de:05774:7000_G | Paderborn, Hauptbahnhof |
| de:09373:17750_G | Parsberg |
| de:09162:10_G | Pasing |
| de:09174:6840_G | Petershausen |
| de:08437:41043_G | Pfullendorf Bf./Stadtgarten |
| de:09175:3960_G | Poing |
| de:14628:1295_G | Rabenau Bahnhof |
| de:14627:4279_G | Radebeul Hp Lößnitzgrund |
| de:14627:4210_G | Radebeul S-Bahnhof Ost |
| de:14627:4365_G | Radeburg Bahnhof |
| de:09187:41850_G | Raubling |
| de:05566:13031_G | Reckenfeld, Bahnhof |
| de:05154:40024_G | Rees Empel Bf |
| de:05154:40035_G | Rees Millingen Bf |
| de:09475:9252_G | Rehau |
| de:14523:988_G | Reichenbach, Bahnhof |
| de:09173:4500_G | Reichersbeuern |
| de:05120:12113_G | Remscheid Lüttringhausen Bf |
| de:08317:13554_G | Renchen Bahnhof |
| de:08115:7302_G | Renningen |
| de:05170:37031_G | Rheinberg Millingen Bahnhof |
| de:08336:6578_G | Rheinfelden (Baden) Bahnhof |
| de:09162:800_G | Riem |
| de:08327:1436_G | Rietheim Bahnhof |
| de:06435:11062_G | Rodenbach (MKK) Bahnhof |
| de:09185:8709_G | Rohrenfeld |
| de:08119:7701_G | Rommelshausen |
| de:06440:11197_G | Rosbach v.d. Höhe Bahnhof |
| de:09272:80739_G | Rosenau (b Grafenau) |
| de:09163:99006_G | Rosenheim-Aicherpark |
| de:09162:4_G | Rosenheimer Platz |
| de:09475:80746_G | Rothenbürg |
| de:08119:5036_G | Rudersberg |
| de:09275:4045_G | Ruhstorf |
| de:14523:1132_G | Ruppertsgrün, Bahnhof |
| de:09574:7750_G | Rückersdorf (Mittelfr) |
| de:09273:253_G | Saal (Donau) |
| de:08118:5639_G | Sachsenheim |
| de:09278:80761_G | Sallach |
| de:09182:43425_G | Schaftlach |
| de:08315:6677_G | Schallstadt Bahnhof |
| de:14524:53434_G | Schedewitz, Bahnhof |
| de:08325:6598_G | Schenkenzell Bahnhof |
| de:08325:6585_G | Schiltach Bahnhof |
| de:09182:43374_G | Schliersee |
| de:14628:1530_G | Schmiedeberg Bahnhof |
| de:14628:1535_G | Schmiedeberg Buschmühle |
| de:14628:1536_G | Schmiedeberg Naundorf Hp |
| de:08336:6601_G | Schopfheim Bahnhof |
| de:08336:6551_G | Schopfheim West |
| de:08237:9604_G | Schopfloch Bahnhof |
| de:09185:7800_G | Schrobenhausen |
| de:08111:6052_G | Schwabstraße |
| de:14521:50323_G | Schwarzenberg (Erzg), Bahnhof |
| de:14628:1615_G | Seifersdorf/DW Bahnhof |
| de:09479:9545_G | Selb Stadt |
| de:09475:8852_G | Selbitz |
| de:09475:9122_G | Seulbitz |
| de:14524:52996_G | Silberstraße, Bahnhof |
| de:08335:2390_G | Singen-Landesgartenschau Bf |
| de:08226:3550_G | Sinsheim, Hauptbahnhof |
| de:05122:13006_G | Solingen Schaberg Bf |
| de:09780:800_G | Sonthofen, Bahnhof |
| de:14628:1310_G | Spechtritz Hp |
| de:09272:4688_G | Spiegelau |
| de:09177:3260_G | St. Koloman |
| de:09188:5450_G | Starnberg |
| de:08315:6526_G | Staufen (Brsg) Bahnhof |
| de:08336:6603_G | Steinen Bahnhof |
| de:05762:8063_G | Steinheim, Bahnhof |
| de:14521:20505_G | Stollberg, Schlachthofstr |
| de:09275:4041_G | Sulzbach (Inn) |
| de:08117:157_G | Süßen |
| de:09189:90203_G | Tacherting |
| de:09172:42454_G | Teisendorf |
| de:09189:41119_G | Tittmoning-Wiesmühl |
| de:08326:6591_G | Triberg Bahnhof |
| de:09162:920_G | Trudering |
| de:09188:5480_G | Tutzing |
| de:14628:1473_G | Ulberndorf Bahnhof |
| de:09189:90037_G | Unteraschau |
| de:09775:4903_G | Unterelchingen |
| de:09162:1930_G | Untermenzing |
| de:08111:6002_G | Vaihingen |
| de:09186:9025_G | Vohburg-Rockolding |
| de:09189:90039_G | Waging |
| de:09377:15890_G | Waldershof |
| de:07340:8142_G | Waldfischbach, Bahnhof |
| de:08316:6530_G | Waldkirch (Brsg) Bahnhof |
| de:08426:6650_G_G | Warthausen Bahnhof |
| de:09189:90202_G | Weibhausen |
| de:09185:8708_G | Weichering |
| de:09677:75207_G | Weickersgrüben |
| de:08128:13209_G | Weikersheim, Bahnhof |
| de:08336:6700_G | Weil am Rhein Gartenstadt |
| de:08336:6684_G | Weil am Rhein Ost Bahnhof |
| de:08336:6706_G | Weil am Rhein Pfädlistraße |
| de:09777:1343_G | Weizern-Hopferau |
| de:09577:16000_G | Weißenburg (Bay) |
| de:08335:6564_G | Welschingen-Neuhausen Bahnhof |
| de:14524:10544_G | Werdau, Bahnhof |
| de:06414:6906_G | Wiesbaden-Biebrich Bahnhof Wiesbaden Ost |
| de:14524:10209_G | Wiesenburg, Bahnhof |
| de:08125:1565_G | Wieslensdorf |
| de:09189:41089_G | Wiesmühl (Alz) |
| de:14524:50379_G | Wilkau-Haßlau, Bahnhof |
| de:05954:5469_G | Witten Hbf |
| de:09677:75220_G | Wolfsmünster |
| de:09479:9579_G | Wunsiedel-Holenbrunn |
| de:05124:11531_G | Wuppertal Ronsdorf Bf |
| de:05124:11524_G | Wuppertal Unterbarmen Bf |
| de:09475:9307_G | Wurlitz |
| de:08337:6762_G | Wutöschingen Bahnhof |
| de:09663:177_G | Würzburg Hbf |
| de:08336:6599_G | Zell i.W. Bahnhof |
| de:09372:1728_G | Zellertal |
| de:14521:53427_G | Zschopau, Bahnhof |
| de:08111:6465_G | Zuffenhausen |
| de:08317:14050_G | Zusenhofen Bahnhof |
| de:14524:1171_G | Zwickau, Stadthalle |
| de:09276:5030_G | Zwieselau |
| de:08126:19603_G | Öhringen West |
| de:09189:41234_G | Übersee |
Non-IFOPT platform IDs [link]
Found 44432 platforms with non-IFOPT ID.
| id | name |
|---|---|
| NL:Q:41790010_G | 's-Heerenberg Gouden Handen |
| 000008400319 | 's-Hertogenbosch |
| de:08237:3516:0:1_G | 24-Höfe Inn. Vogelsberg |
| de:08237:3535:0:1_G | 24-Höfe Lindenbuch |
| de:08237:3526:0:1_G | 24-Höfe Romishorn |
| de:08237:3531:0:1_G | 24-Höfe Trollenberg |
| de:08237:3521:0:1_G | 24-Höfe Weiler |
| de:08237:3511:0:1_G | 24-Höfe Äuß. Vogelsberg |
| de:01060:75016::75016199_G_G | A Bad Bramstedt |
| de:01060:75016::75016199_G | A Bad Bramstedt |
| de:02000:86007::860021_G | A Burgwedel |
| de:02000:83013:2:830013_G | A Eidelstedt Zentrum |
| de:01060:37041:2:370389_G | A Henstedt-Ulzburg |
| de:01060:75141::757771_G | A Kaltenkirchen |
| de:01060:75141::751411_G | A Kaltenkirchen |
| de:01060:75778::370913_G | A Kaltenkirchen Süd |
| de:01060:75239::752391_G_G | A Nützen |
| de:01060:75239::752396_G | A Nützen |
| de:01060:75239::752391_G | A Nützen |
| de:01060:75239::752396_G_G | A Nützen |
| de:01060:37016::370032_G | A Quickborner Straße |
| de:01060:37016::370044_G | A Quickborner Straße |
| 000017039009 | A Sparrieshoop |
| 000017039007 | A Sparrieshoop |
| de:01060:37008::370437_G | A Tanneneck |
| de:01060:37008::370430_G_G | A Tanneneck |
| de:01060:37008::372422_G | A Tanneneck |
| de:01060:37008::372421_G | A Tanneneck |
| de:01060:37008::370430_G | A Tanneneck |
| de:01060:37008::370437_G_G | A Tanneneck |
| de:09661:99051:0:2_G | AB-Damm, Albrechtstr. |
| de:09661:99051:0:1_G | AB-Damm, Albrechtstr. |
| de:09661:99052:0:1_G | AB-Damm, Boppstr. |
| de:09661:99052:0:2_G | AB-Damm, Boppstr. |
| de:09661:99081:0:2_G | AB-Damm, Dahlemstr. |
| de:09661:99055:0:1_G | AB-Damm, Dorfstr. |
| de:09661:99055:0:2_G | AB-Damm, Dorfstr. |
| de:09661:99053:0:1_G | AB-Damm, Dyroffstr. |
| de:09661:99053:0:2_G | AB-Damm, Dyroffstr. |
| 000016500703 | AB-Damm, Dämmer Tor (Hbf) |
| de:09661:99050:0:2_G | AB-Damm, Lange Str. |
| de:09661:99050:0:1_G | AB-Damm, Lange Str. |
| de:09661:99056:0:1_G | AB-Damm, Lohmühlstr. |
| de:09661:99056:0:2_G | AB-Damm, Lohmühlstr. |
| de:09661:99041:0:2_G | AB-Damm, Müllerstr. |
| de:09661:99041:0:1_G | AB-Damm, Müllerstr. |
| de:09661:99054:0:1_G | AB-Damm, St. Michael Kirche |
| de:09661:99054:0:2_G | AB-Damm, St. Michael Kirche |
| de:09661:50170:0:1_G | AB-Nilkheim, Am Welzbach |
| de:09661:50170:0:2_G | AB-Nilkheim, Am Welzbach |
| de:09661:50707:0:1_G | AB-Nilkheim, Ernst-Streun-Platz |
| de:09661:50707:0:2_G | AB-Nilkheim, Ernst-Streun-Platz |
| de:09661:60625:0:2_G | AB-Nilkheim, Gewerbehof |
| de:09661:60625:0:1_G | AB-Nilkheim, Gewerbehof |
| de:09661:50225_G | AB-Nilkheim, Großostheimer Str. |
| de:09661:50225:0:2_G | AB-Nilkheim, Großostheimer Str. |
| de:09661:50225:0:1_G | AB-Nilkheim, Großostheimer Str. |
| de:09661:50196:0:2_G | AB-Nilkheim, Nilkheimer Hof |
| de:09661:50196:0:1_G | AB-Nilkheim, Nilkheimer Hof |
| de:09661:50394:0:1_G | AB-Nilkheim, Polizei |
| de:09661:50394:0:2_G | AB-Nilkheim, Polizei |
| de:09661:50502:0:1_G | AB-Nilkheim, West |
| de:09661:50502:0:2_G | AB-Nilkheim, West |
| de:09661:50232:0:2_G | AB-Obernau, Orffstr. |
| 000015198407 | AIRBUS (Schiffsanleger) |
| 000017002307 | AK Barmbek |
| 000017002309 | AK Barmbek |
| 000014202521 | AK Harburg |
| 000014202519 | AK Harburg |
| 000014202502 | AK Harburg |
| 000014202503 | AK Harburg |
| 000000012217 | Aabenraa FlixBus stop (Circkle K-tanken) |
| de:08237:4152:0:1_G | Aach Rathaus |
| de:08237:4152:0:2_G | Aach Rathaus |
| de:08437:41321:0:2_G | Aach-Linz Bodenseestr. |
| de:08437:41321:0:1_G | Aach-Linz Bodenseestr. |
| de:08437:41193:0:2_G | Aach-Linz Löwen |
| de:08437:41193:0:1_G | Aach-Linz Löwen |
| de:05334:1645:2:2_G | Aachen, Bahnhof Rothe Erde (Bus) |
| de:05334:1283:1:1_G | Aachen, Eilendorf Hansmannstraße (Eilendf Bahnhof) |
| de:05334:1283:2:2_G | Aachen, Eilendorf Hansmannstraße (Eilendf Bahnhof) |
| de:05334:1007:2:2_G | Aachen, Hauptbahnhof (Bus) |
| de:05334:1007:1:1_G | Aachen, Hauptbahnhof (Bus) |
| de:05334:1015:2:2_G | Aachen, Schanz (Jakobstraße) |
| de:05334:1015:1:1_G | Aachen, Schanz (Jakobstraße) |
| de:05334:1085:3:3_G | Aachen, Westbahnhof (Bus) |
| de:05334:1085:4:4_G | Aachen, Westbahnhof (Bus) |
| 000000009693 | Aalborg (Busterminal) |
| de:08136:1000_G | Aalen, Hauptbahnhof |
| 000011403636 | Aarbergen-Michelbach Gesamtschule |
| 000000010559 | Aarhus Viby Jylland st |
| 000010072519 | Aasbüttel Feuerwehr |
| 000010072520 | Aasbüttel Feuerwehr |
| 000010072607 | Aasbüttel Forstweg |
| 000010072608 | Aasbüttel Forstweg |
| 000000027301_G_G | Abbendorf (Diesdorf), Abzweig |
| 000000027302_G_G | Abbendorf (Diesdorf), Abzweig |
| 000000028201_G | Abbendorf (Diesdorf), Kirche |
| 000000027201_G | Abbendorf (Diesdorf), Ort |
| 000000027202_G | Abbendorf (Diesdorf), Ort |
| de:09576:8295:0:1_G | Abenberg Marktplatz |
| de:09576:8297:0:1_G | Abenberg Schule |
| de:09576:8294:0:1_G | Abenberg Seniorenzentrum |
| de:09576:8299:0:1_G | Abenberg Windsbacher Str. |
| de:09273:2222_G_G | Abensberg |
| 000000989011 | Abentheuer, Ortsmitte |
| 000000989016 | Abentheuer, Ortsmitte |
| 000000980076 | Abentheuer, Sägewerk |
| 000000980071 | Abentheuer, Sägewerk |
| de:09175:4308:0:3_G | Abersdorf (Kr EBE) |
| de:09175:4308:0:4_G | Abersdorf (Kr EBE) |
| de:09576:8560:0:1_G | Aberzhausen Dorfplatz |
| 000000136206 | Ablaß |
| 000000136201 | Ablaß |
| de:09274:3127:0:1_G | Abraham, Abzw. |
| de:09274:3127:0:2_G | Abraham, Abzw. |
| de:09577:16305:0:2_G | Absberg Geiselsberger Str. |
| 000000944203 | Abtsdorf (Lu. Wittenberg) |
| de:09675:29380:0:1_G | Abtswind Marktplatz |
| de:09675:29380:0:1_G_G | Abtswind Marktplatz |
| de:09675:75260:0:1_G | Abtswind Oberes Tor |
| de:10045:53502::535026_G | Abzw Bahnhof, Niederwürzbach Blieskastel |
