DELFI GTFS feed validation results
Validation results for data download from GTFS feed provided by DELFI e.V.
Also have a look at GTFS issue tracker.
Contact: Jens Flemming
GTFS feed version: 2026-06-22
Sections:
Non-IFOPT IDs [link]
Stops in DELFI's feed should use IFOPTs as stop ID. Some do, some do not, and some use an IFOPT suffixed by one or multiple _G. The table shows correponding counts.
See also GTFS issue 115.
| location type | IFOPT | IFOPT with _G | not IFOPT | all |
|---|---|---|---|---|
| 1 (station) | 4783 | 256 | 256 | 5295 |
| 0 (platform) | 428228 | 25690 | 42314 | 496232 |
| 2/3 (misc) | 14864 | 6 | 29136 | 44006 |
| all | 447875 | 25952 | 71706 | 545533 |
Non-IFOPT station IDs [link]
Found 256 stations with non-IFOPT ID.
| id | name |
|---|---|
| de:08136:1000_G | Aalen, Hauptbahnhof |
| de:05170:36653_G | Alpen Bahnhof |
| de:13073:10310_G_G | Altefähr Bahnhof |
| de:09171:10001_G | Altötting |
| de:08425:2551_G | Amstetten Bahnhof |
| de:13075:12000_G | Anklam |
| de:09561:11000_G | Ansbach |
| de:05970:10560_G | Bad Laasphe Bf |
| de:08128:12005_G | Bad Mergentheim, Bahnhof |
| de:08235:8960_G_G | Bad Wildbad, Bhf |
| de:08316:6687_G | Bahlingen Bahnhof |
| de:08316:6715_G | Bahlingen Riedlen |
| de:09461:20010_G | Bamberg |
| de:13075:4120_G | Bansin Seebad |
| de:05154:36118_G | Bedburg-Hau Bahnhof |
| de:08425:2460_G | Beimerstetten Bahnhof |
| de:05711:5059_G | Bielefeld, Brackwede Bahnhof |
| de:14522:70452_G | Bienenmühle, Bahnhof |
| de:09671:1374_G | Blankenbach |
| de:08127:20581_G | Blaufelden Bahnhof |
| de:05554:60834_G | Bocholt, Bahnhof |
| de:05911:5418_G | Bochum Dahlhausen |
| de:05554:60831_G | Borken, Bahnhof |
| de:04012:14515_G | Bremerhaven-Lehe |
| de:08225:9176_G | Buchen, Bahnhof |
| de:08225:6742_G | Buchen, Bahnhof Ost |
| de:09171:10002_G | Burgkirchen |
| de:08417:30132_G | Burladingen Bhf |
| de:08225:6760_G | Bödigheim, Bahnhof |
| de:08315:6658_G_G | Bötzingen Bahnhof |
| de:08315:6710_G | Bötzingen Mühle |
| de:14524:10296_G | Cainsdorf, Bahnhof |
| de:14612:450_G | Cossebaude Bahnhof |
| de:12052:900470000_G | Cottbus, Hauptbahnhof |
| de:08127:21001_G | Crailsheim Bahnhof |
| de:05111:18570_G | D-Eller Süd S |
| de:05111:18010_G | D-Flingern S |
| de:05111:18576_G | D-Garath S |
| de:05111:18995_G | D-Hellerhof S |
| de:05111:18210_G | D-Rath Mitte S |
| de:05111:18209_G | D-Rath S |
| de:05111:18748_G | D-Reisholz S |
| de:05112:16357_G | DU-Obermeiderich Bf |
| de:06411:4734_G | Darmstadt Hauptbahnhof |
| de:03241:9882_G | Dedensen/Gümmer Bahnhof |
| de:05974:35376_G | Dedinghausen, Bahnhof |
| de:08111:6165_G | Degerloch |
| de:09271:5500_G_G | Deggendorf Hbf |
| de:09279:3200_G | Dingolfing |
| de:05913:162_G | Dortmund Scharnhorst Bf |
| de:14612:16_G | Dresden Bahnhof Neustadt |
| de:05112:16162_G | Duisburg Meiderich Ost Bf |
| de:05112:16450_G | Duisburg Rheinhausen Bf |
| de:05112:16021_G | Duisburg Ruhrort Bahnhof |
| de:05112:16537_G | Duisburg Trompet Bf |
| de:09375:117_G | Eggmühl |
| de:05974:35377_G | Ehringhausen, Bahnhof |
| de:08315:6662_G_G | Eichstetten a K Bahnhof |
| de:08128:13234_G | Elpersheim, Bahnhof |
| de:14523:886_G | Elsterberg |
| de:05154:36112_G | Emmerich Praest Bf |
| de:08316:6688_G | Endingen a K Bahnhof |
| de:08236:2791_G | Enzberg Bahnhof |
| de:08125:1110_G | Eppingen West |
| de:09274:3195_G | Ergoldsbach |
| de:05113:9703_G | Essen Horst S |
| de:05113:9074_G | Essen Hügel S |
| de:05113:9383_G | Essen Kettwig S |
| de:05113:9385_G | Essen Kettwig Stausee S |
| de:05113:9578_G | Essen Stadtwald S |
| de:05113:9590_G | Essen Süd S |
| de:05113:9640_G | Essen Werden S |
| de:08116:7800_G | Esslingen (N) |
| de:08237:1002_G | FDS Stadtbahnhof |
| de:09475:8905_G | Feilitzsch Bahnhof |
| de:06412:2933_G | Frankfurt (Main) Flughafen Terminal 2 |
| de:06412:912_G | Frankfurt (Main) Südbahnhof |
| de:06412:1204_G | Frankfurt (Main) Westbahnhof |
| de:12053:900360000_G | Frankfurt (Oder), Bahnhof |
| de:08435:4151_G | Friedrichsh. Bodensee-Airport |
| de:08435:44002_G | Friedrichsh. Stadtbahnhof |
| de:06631:11049_G | Fulda Bahnhof |
| de:09563:2110_G | Fürth (Bay) Hbf |
| de:09180:42837_G | Garmisch-Partenkirchen |
| de:08417:30267_G | Gauselfingen Bahnhof |
| de:05154:36117_G | Geldern Geldern Bahnhof |
| de:05974:32585_G | Geseke, Bahnhof |
| de:05154:36116_G | Goch Goch Bahnhof |
| de:08315:6513_G | Gottenheim Bahnhof |
| de:09276:1771_G | Gotteszell |
| de:09271:80587_G | Grafling-Arzting |
| de:14523:1112_G | Grobau, Bahnhof |
| de:05554:16870_G | Gronau, Bahnhof |
| de:14523:1115_G | Gutenfürst, Bahnhof |
| de:09774:2600_G | Günzburg |
| de:13076:4512_G | Hagenow Land Bahnhof |
| de:08225:8446_G | Hainstadt, Bahnhof |
| de:05915:7756_G | Hamm (Westf), Hauptbahnhof |
| de:05170:36619_G | Hamminkeln Bahnhof |
| de:03241:255_G | Hannover Bahnhof Nordstadt |
| de:03241:42_G | Hannover Hauptbahnhof/ZOB |
| de:05954:8435_G | Hattingen Bf. |
| de:05954:8437_G | Hattingen Mitte |
| de:08119:5051_G | Haubersbronn |
| de:08111:6115_G_G | Hauptbahnhof (oben) |
| de:08221:1160_G | Heidelberg, Hauptbahnhof |
| de:07340:6270_G | Hinterweidenthal, Ost |
| de:06431:1590_G | Hirschhorn, Bahnhof |
| de:09478:27700_G | Hochstadt-Marktzeuln |
| de:08226:1620_G | Hockenheim, Bahnhof |
| de:09464:19_G_G | Hof Hbf |
| de:03241:9848_G | Holtensen/Linderte |
| de:08436:23_G | Hoßkirch-Königseggsee |
| de:09189:41071_G | Hufschlag |
| de:14523:1116_G | Hundsgrün, Bahnhof |
| de:08128:12602_G | Igersheim, Bahnhof |
| de:09161:9000_G | Ingolstadt Hbf |
| de:09161:9009_G | Ingolstadt Nord |
| de:08136:4609_G | Jagstzell, Bahnhof |
| de:14523:1118_G | Jößnitz, Bahnhof |
| de:09671:1055_G | Kahl (Main) |
| de:07312:9035_G | Kaiserslautern, Hbf |
| de:08212:90_G | Karlsruhe Hauptbahnhof |
| de:09171:10003_G | Kastl (Oberbay) |
| de:08317:15011_G_G | Kehl Bahnhof |
| de:05166:21005_G | Kempen Bahnhof |
| de:05154:36113_G | Kerken Aldekerk Bahnhof |
| de:05154:36115_G | Kevelaer Kevelaer Bahnhof |
| de:08116:4211_G_G | Kirchheim (T) |
| de:09676:1085_G | Kleinwallstadt |
| de:05154:35739_G | Kleve (Niederrhein) Kleve Bahnhof |
| de:05970:10191_G | Kreuztal Bf |
| de:09671:99141_G | Königshofen (Kahl) |
| de:07313:8304_G | Landau, Hauptbahnhof |
| de:14524:49982_G | Langenbach, Fährbrücke |
| de:05158:19479_G | Langenfeld (Rheinl) S |
| de:05158:19505_G | Langenfeld Berghausen S |
| de:08128:13805_G | Lauda, Bahnhof |
| de:08128:13250_G | Laudenbach (Württ) |
| de:08115:7301_G | Leonberg |
| de:08436:1190_G | Leutkirch Bahnhof |
| de:13073:11056_G | Lietzow Bahnhof |
| de:06533:11504_G | Limburg (Lahn) Süd (ICE) |
| de:08118:7402_G | Ludwigsburg |
| de:13076:4782_G | Ludwigslust Bahnhof |
| de:05766:2354_G | Lügde, Bahnhof |
| de:08128:12144_G | Markelsheim, Bahnhof |
| de:09171:1335_G | Marktl |
| de:09479:7597_G | Marktredwitz |
| de:08236:2292_G | Maulbronn West |
| de:14524:10472_G | Meerane, Bahnhof |
| de:05962:2630_G | Meinerzh., Bahnhof/ZOB |
| de:08415:22008_G | Metzingen Bahnhof |
| de:08119:5790_G | Miedelsbach-Steinenberg |
| de:09676:1254_G | Miltenberg |
| de:09180:42873_G | Mittenwald |
| de:05170:36308_G | Moers Bahnhof |
| de:08125:912_G | Möckmühl |
| de:09671:99143_G | Mömbris-Mensengesäß |
| de:09671:99148_G | Mömbris-Strötzbach |
| de:09183:6530_G | Mühldorf (Oberbay) |
| de:05515:41000_G | Münster Hauptbahnhof |
| de:05515:47228_G | Münster Hiltrup Bahnhof |
| de:12073:900340979_G | Nechlin, Bahnhof |
| de:08222:2331_G | Neu-Edingen/Friedrichsfeld, Bf |
| de:08315:6740_G | Neuenburg (Baden) Bahnhof |
| de:13071:80001_G | Neustrelitz Hauptbahnhof |
| de:09171:1262_G | Neuötting |
| de:09671:99144_G | Niedersteinbach |
| de:08128:12910_G | Niederstetten, Bahnhof |
| de:08236:2890_G | Niefern Bahnhof |
| de:08316:509_G | Nimburg Bahnhof |
| de:05119:14022_G | Oberhausen Hbf |
| de:08225:8205_G | Oberschefflenz, Bahnhof |
| de:08317:14506_G | Offenburg Bahnhof |
| de:08119:5786_G | Oppenweiler |
| de:09189:90038_G | Otting |
| de:13075:6237_G | Pasewalk Bahnhof |
| de:09262:156_G_G | Passau Hbf |
| de:08437:41043_G | Pfullendorf Bf./Stadtgarten |
| de:07317:8140_G | Pirmasens, Hauptbahnhof |
| de:09275:4100_G | Pocking |
| de:05158:19528_G | Ratingen Hösel S |
| de:05158:18634_G | Ratingen Ost S |
| de:08436:8000_G | Ravensburg, Bahnhof |
| de:09362:11090_G | Regensburg Hbf |
| de:14626:8785_G | Reichenbach/OL Bahnhof |
| de:14523:209_G | Reuth, Bahnhof |
| de:08415:22006_G_G | Reutlingen Hauptbahnhof |
| de:05170:37031_G | Rheinberg Millingen Bahnhof |
| de:13073:5018_G | Ribnitz-Damgarten West |
| de:08316:6676_G | Riegel a K Ort |
| de:09372:2307_G | Roding |
| de:09163:9_G | Rosenheim |
| de:13003:1504_G | Rostock S Bramow |
| de:13003:791_G | Rostock S Holbeinplatz |
| de:13003:795_G | Rostock S Lichtenhagen |
| de:13003:827_G | Rostock S Marienehe |
| de:13003:853_G | Rostock S Parkstraße |
| de:13003:926_G_G | Rostock S Warnemünde Werft |
| de:13003:796_G | Rostock, S Lütten Klein |
| de:08127:20492_G | Rot am See Bahnhof |
| de:08119:5036_G | Rudersberg |
| de:14523:1132_G | Ruppertsgrün, Bahnhof |
| de:11000:900120005_G | S Ostbahnhof (Berlin) |
| de:11000:900029101_G | S Spandau Bhf (Berlin) |
| de:11000:900058101_G | S Südkreuz Bhf (Berlin) |
| de:05766:3764_G | S-Sw-Schieder, Bf/SchiederSee |
| de:10042:8005246_G | Saarhölzbach |
| de:13073:11067_G | Samtens Bahnhof |
| de:13073:11351_G | Sassnitz Bahnhof |
| de:08127:25615_G | Satteldorf Bahnhof |
| de:14524:53434_G | Schedewitz, Bahnhof |
| de:08325:6598_G | Schenkenzell Bahnhof |
| de:09671:99142_G | Schimborn |
| de:09190:41513_G | Schongau |
| de:08127:20536_G | Schrozberg Bahnhof |
| de:08125:4391_G | Schwaigern(Württ) Ost |
| de:14521:50323_G | Schwarzenberg (Erzg), Bahnhof |
| de:13004:9005_G | Schwerin Hauptbahnhof |
| de:09671:99140_G | Schöllkrippen |
| de:14523:232_G | Schönberg, Bahnhof |
| de:05970:10528_G | Siegen-Geisweid Bf |
| de:05970:10529_G | Siegen-Weidenau Bf |
| de:14524:52996_G | Silberstraße, Bahnhof |
| de:08335:6588_G | Singen (Htw) Bahnhof |
| de:05762:8063_G | Steinheim, Bahnhof |
| de:08325:6590_G | Sulz (Neckar) Bahnhof |
| de:08119:4952_G | Sulzbach (M) |
| de:08117:157_G | Süßen |
| de:08416:11000_G_G | Tübingen Hauptbahnhof |
| de:09189:90037_G | Unteraschau |
| de:09775:4903_G | Unterelchingen |
| de:08111:6002_G_G | Vaihingen |
| de:09189:90039_G | Waging |
| de:08126:11951_G | Waldenburg(Württ) |
| de:07340:8142_G | Waldfischbach, Bahnhof |
| de:08225:6573_G | Walldürn, Bahnhof |
| de:05570:14534_G | Warendorf, Bahnhof |
| de:05154:35896_G | Weeze Weeze Bahnhof |
| de:09189:90202_G | Weibhausen |
| de:08128:13209_G | Weikersheim, Bahnhof |
| de:14524:10544_G | Werdau, Bahnhof |
| de:05978:60001_G | Werne, Bahnhof |
| de:06414:11131_G | Wiesbaden-Biebrich Bahnhof |
| de:14524:10209_G | Wiesenburg, Bahnhof |
| de:08236:1794_G | Wilferdingen-Singen Bahnhof |
| de:14524:50379_G | Wilkau-Haßlau, Bahnhof |
| de:05954:5469_G | Witten Hbf |
| de:07231:40916_G | Wittlich, Hauptbahnhof |
| de:09663:177_G | Würzburg Hbf |
| de:14626:9550_G | Zittau Bahnhof |
| de:14524:41032_G | Zwickau, Hauptbahnhof |
| de:09276:5025_G | Zwiesel (Bay) |
| de:08236:2790_G | Ötisheim Bahnhof |
| de:08435:4788_G | Überlingen Busbahnhof |
Non-IFOPT platform IDs [link]
Found 42314 platforms with non-IFOPT ID.
| id | name |
|---|---|
| NL:Q:41790010_G | 's-Heerenberg Gouden Handen |
| 000008400319 | 's-Hertogenbosch |
| de:08237:3535:0:1_G | 24-Höfe Lindenbuch |
| de:08237:3531:0:1_G | 24-Höfe Trollenberg |
| de:08237:3521:0:1_G | 24-Höfe Weiler |
| de:01060:37041:1:370117_G | A Henstedt-Ulzburg |
| de:01060:75141::751411_G | A Kaltenkirchen |
| de:01060:75141::757771_G | A Kaltenkirchen |
| 000017039001 | A Sparrieshoop |
| 000017039002 | A Sparrieshoop |
| de:01060:37008::370430_G | A Tanneneck |
| de:01060:37008::370437_G | A Tanneneck |
| 000001137049 | AACHEN NETLINER HAAREN SDD MAST |
| 000001137249 | AACHEN NETLINER HAAREN SDI MAST |
| 000001137449 | AACHEN NETLINER HAAREN SDS MAST |
| 000001137649 | AACHEN NETLINER HAAREN SSD MAST |
| 000001137849 | AACHEN NETLINER HAAREN SSI MAST |
| 000001138049 | AACHEN NETLINER HAAREN SSS MAST |
| de:09661:99051:0:2_G | AB-Damm, Albrechtstr. |
| de:09661:99051:0:1_G | AB-Damm, Albrechtstr. |
| de:09661:99052:0:1_G | AB-Damm, Boppstr. |
| de:09661:99052:0:2_G | AB-Damm, Boppstr. |
| de:09661:99081:0:2_G | AB-Damm, Dahlemstr. |
| de:09661:99055:0:1_G | AB-Damm, Dorfstr. |
| de:09661:99055:0:2_G | AB-Damm, Dorfstr. |
| de:09661:99053:0:2_G | AB-Damm, Dyroffstr. |
| de:09661:99053:0:1_G | AB-Damm, Dyroffstr. |
| 000016500703 | AB-Damm, Dämmer Tor (Hbf) |
| de:09661:99050:0:2_G | AB-Damm, Lange Str. |
| de:09661:99050:0:1_G | AB-Damm, Lange Str. |
| de:09661:99056:0:1_G | AB-Damm, Lohmühlstr. |
| de:09661:99056:0:2_G | AB-Damm, Lohmühlstr. |
| de:09661:99041:0:2_G | AB-Damm, Müllerstr. |
| de:09661:99041:0:1_G | AB-Damm, Müllerstr. |
| de:09661:99054:0:2_G | AB-Damm, St. Michael Kirche |
| de:09661:99054:0:1_G | AB-Damm, St. Michael Kirche |
| de:09661:50170:0:1_G | AB-Nilkheim, Am Welzbach |
| de:09661:50170:0:2_G | AB-Nilkheim, Am Welzbach |
| de:09661:50707:0:2_G | AB-Nilkheim, Ernst-Streun-Platz |
| de:09661:50707:0:1_G | AB-Nilkheim, Ernst-Streun-Platz |
| de:09661:60625:0:1_G | AB-Nilkheim, Gewerbehof |
| de:09661:60625:0:2_G | AB-Nilkheim, Gewerbehof |
| de:09661:50225:0:1_G | AB-Nilkheim, Großostheimer Str. |
| de:09661:50225:0:2_G | AB-Nilkheim, Großostheimer Str. |
| de:09661:50196:0:1_G | AB-Nilkheim, Nilkheimer Hof |
| de:09661:50196:0:2_G | AB-Nilkheim, Nilkheimer Hof |
| de:09661:50394:0:2_G | AB-Nilkheim, Polizei |
| de:09661:50394:0:1_G | AB-Nilkheim, Polizei |
| de:09661:50502:0:2_G | AB-Nilkheim, West |
| de:09661:50502:0:1_G | AB-Nilkheim, West |
| 000015198401 | AIRBUS (Schiffsanleger) |
| 000017002302 | AK Barmbek |
| 000017002301 | AK Barmbek |
| 000014202503 | AK Harburg |
| 000014202502 | AK Harburg |
| 000000012217 | Aabenraa FlixBus stop (Circkle K-tanken) |
| de:08237:4152:0:2_G | Aach Rathaus |
| de:08237:4152:0:1_G | Aach Rathaus |
| de:08437:41321:0:2_G | Aach-Linz Bodenseestr. |
| de:08437:41321:0:1_G | Aach-Linz Bodenseestr. |
| de:08437:41193:0:2_G | Aach-Linz Löwen |
| de:08437:41193:0:1_G | Aach-Linz Löwen |
| de:05334:1283:2:2_G | Aachen, Eilendorf Hansmannstraße (Eilendf Bahnhof) |
| de:05334:1283:1:1_G | Aachen, Eilendorf Hansmannstraße (Eilendf Bahnhof) |
| de:05334:1007:2:2_G | Aachen, Hbf |
| de:05334:1007:1:1_G | Aachen, Hbf |
| de:05334:1645:2:2_G | Aachen, Rothe Erde Bf |
| de:05334:1645:1:1_G | Aachen, Rothe Erde Bf |
| de:05334:1015:1:1_G | Aachen, Schanz Bf |
| de:05334:1015:2:2_G | Aachen, Schanz Bf |
| de:05334:1085:4:4_G | Aachen, West Bf |
| de:05334:1085:3:3_G | Aachen, West Bf |
| 000000009693 | Aalborg (Busterminal) |
| 000000010559 | Aarhus Viby Jylland st |
| 000010015702 | Aasbüttel Feuerwehr |
| 000010015701 | Aasbüttel Feuerwehr |
| 000010015802 | Aasbüttel Forstweg |
| 000010015801 | Aasbüttel Forstweg |
| 000000002732 | Abbendorf (Diesdorf), Abzweig |
| 000000002731 | Abbendorf (Diesdorf), Abzweig |
| 000000002821 | Abbendorf (Diesdorf), Kirche |
| 000000002721 | Abbendorf (Diesdorf), Ort |
| 000000002722 | Abbendorf (Diesdorf), Ort |
| de:09576:8295:0:1_G | Abenberg Marktplatz |
| de:09576:8297:0:1_G | Abenberg Schule |
| de:09576:8294:0:1_G | Abenberg Seniorenzentrum |
| de:09576:8299:0:1_G | Abenberg Windsbacher Str. |
| de:09273:2222_G_G | Abensberg |
| de:09273:2222:30:2_G | Abensberg |
| de:09273:2222_G | Abensberg |
| de:09273:2222:30:1_G | Abensberg |
| 000000989011 | Abentheuer, Ortsmitte |
| 000000989016 | Abentheuer, Ortsmitte |
| 000000980071 | Abentheuer, Sägewerk |
| 000000980076 | Abentheuer, Sägewerk |
| de:09576:8560:0:1_G | Aberzhausen Dorfplatz |
| 000000136206 | Ablaß |
| 000000136201 | Ablaß |
| de:09274:3127:0:2_G | Abraham, Abzw. |
| de:09274:3127:0:1_G | Abraham, Abzw. |
| de:09577:16305:0:2_G | Absberg Geiselsberger Str. |
| 000000944203 | Abtsdorf (Lu. Wittenberg) |
| de:09675:75260:0:1_G | Abtswind Oberes Tor |
| de:09675:29380:0:1_G | Abtswind, Marktplatz |
| de:09675:29380:0:1_G_G | Abtswind, Marktplatz |
| de:10045:53502::535026_G | Abzw Bahnhof, Niederwürzbach Blieskastel |
| de:10045:50302::503021_G | Abzw Berliner Str., Erbach Homburg |
| de:09477:3532:0:1_G | Abzw Himmelkron B 303 |
| de:09477:3532:0:2_G | Abzw Himmelkron B 303 |
| de:09476:15098:0:1_G | Abzw Horb (b. Mitwitz) |
| de:09477:3716:0:1_G | Abzw Höfles (b. Stadtsteinach) |
| de:09189:40891:0:2_G | Abzw Manholding |
| de:09189:40891:0:1_G | Abzw Manholding |
| de:09477:3687:0:2_G | Abzw Neuensorg (b. Marktleugast) |
| de:09477:3687:0:1_G | Abzw Neuensorg (b. Marktleugast) |
| de:09373:17676:0:1_G | Abzw Neuhaid (b. Lupburg) |
| de:09477:15551:0:1_G | Abzw Neuseidenhof |
| de:09189:40895:0:1_G | Abzw Pittenhart |
| de:09189:40895:0:2_G | Abzw Pittenhart |
| de:09373:17645:0:1_G | Abzw Ramertshofen |
| de:09476:16151:0:1_G | Abzw Rieblich (b. Steinwiesen) |
| de:14625:7600:0:2_G | Abzw nach Dreistern |
| de:14625:7600:0:1_G | Abzw nach Dreistern |
| de:14625:7631:0:2_G | Abzw nach Paßditz |
| de:14625:7631:0:1_G | Abzw nach Paßditz |
| de:09571:13115:0:1_G_G | Abzw. Aich (b. Neuendettelsau) |
| de:09571:13115:0:1_G | Abzw. Aich (b. Neuendettelsau) |
| de:09375:85:0:2_G | Abzw. Arnest |
| de:09375:85:0:1_G | Abzw. Arnest |
| de:09372:2702:0:2_G | Abzw. Atzenzell |
| de:09372:2702:0:1_G | Abzw. Atzenzell |
| de:09574:7908:0:2_G | Abzw. Au (b. Simmelsdorf) |
| de:09574:7908:0:1_G | Abzw. Au (b. Simmelsdorf) |
| de:09576:8873:0:2_G | Abzw. Aue (b. Thalmässing) |
| de:09371:19253:0:1_G | Abzw. Bittenbrunn |
| de:09371:19253:0:2_G | Abzw. Bittenbrunn |
| de:09576:8493:0:1_G | Abzw. Bleimerschloß |
| de:09561:11267:0:1_G | Abzw. Brodswinden |
| de:09561:11267:0:2_G | Abzw. Brodswinden |
| de:09571:12715:0:1_G | Abzw. Buschhof |
| de:09375:192:0:1_G_G | Abzw. Buxlohe |
| de:09375:192:0:1_G | Abzw. Buxlohe |
| de:09375:192:0:2_G | Abzw. Buxlohe |
| de:08237:6930:0:2_G | Abzw. Böffingen |
| de:08237:6930:0:1_G | Abzw. Böffingen |
| de:09474:9345:0:1_G | Abzw. Bösenbirkig |
| de:09577:16157:0:1_G | Abzw. Cronheim |
| de:09371:18827:0:1_G | Abzw. Deinshof |
| de:09371:18827:0:2_G | Abzw. Deinshof |
| de:09373:17669:0:2_G | Abzw. Dettenhofen (b. Lupburg) |
| de:09373:17669:0:1_G | Abzw. Dettenhofen (b. Lupburg) |
| de:09373:17669:0:2_G_G | Abzw. Dettenhofen (b. Lupburg) |
| de:09561:11295:0:1_G | Abzw. Dombach im Loch |
| de:09780:389:0:6_G | Abzw. Eckarts |
| de:09576:8877:0:1_G | Abzw. Eckmannshofen |
| de:09371:19255:0:2_G | Abzw. Eglhofen |
| de:09371:19255:0:1_G | Abzw. Eglhofen |
| de:09561:11306:0:1_G | Abzw. Elpersdorf (b. Ansbach) |
| de:09779:6647:0:2_G | Abzw. Enslingen/Bühlingen |
| de:09779:6647:0:1_G | Abzw. Enslingen/Bühlingen |
| de:09472:23015:0:1_G | Abzw. Escherlich |
| de:09472:23015:0:2_G | Abzw. Escherlich |
| de:09571:12036:0:1_G | Abzw. Eybburg |
| de:09373:17123:0:1_G | Abzw. Friedlmühle |
| de:09373:17548:0:1_G | Abzw. Fuchsmühle (b.Freystadt) |
| de:09375:12:0:1_G | Abzw. Giffa |
| de:09375:12:0:2_G | Abzw. Giffa |
| de:09571:12046:0:1_G | Abzw. Goldbühl |
| de:09576:8371:0:1_G | Abzw. Grashof ROTHSEE |
| de:09474:9189:0:1_G | Abzw. Großenbuch |
| de:09474:9189:0:2_G | Abzw. Großenbuch |
| de:09373:17456:0:1_G | Abzw. Grögling |
| de:09375:44984:0:1_G | Abzw. Haderlsdorf |
| de:09375:44984:0:2_G | Abzw. Haderlsdorf |
| de:09375:551:0:1_G | Abzw. Haid |
| de:09576:8386:0:1_G | Abzw. Heblesricht |
| de:09472:23121:0:1_G | Abzw. Heckenhof |
| de:09571:11944:0:1_G | Abzw. Hellenbach |
| de:09571:11944:0:2_G | Abzw. Hellenbach |
| de:09373:17131:0:2_G | Abzw. Holzheim (b.NM) |
| de:09375:45031:0:2_G | Abzw. Illkofen (Beratzhausen) |
| de:09375:45031:0:1_G | Abzw. Illkofen (Beratzhausen) |
| de:09472:23529:0:1_G | Abzw. Kainach |
| de:09371:18588:0:1_G | Abzw. Kainsricht |
| de:09371:18588:0:2_G | Abzw. Kainsricht |
| de:09576:8835:0:1_G | Abzw. Keilberg |
| de:09274:81163:0:1_G | Abzw. Kesselbach/Neukreut |
| de:09472:22856:0:1_G | Abzw. Kirchenbirkig |
| de:09576:8885:0:1_G | Abzw. Kleinhöbing |
| de:09375:22:0:2_G | Abzw. Klingen |
| de:09375:22:0:1_G_G | Abzw. Klingen |
| de:09375:22:0:2_G_G | Abzw. Klingen |
| de:09375:22:0:1_G | Abzw. Klingen |
| de:09375:23:0:2_G | Abzw. Kochenthal |
| de:09375:23:0:1_G | Abzw. Kochenthal |
| de:09674:15446:0:1_G | Abzw. Kraisdorf B279 |
| de:09375:24:0:1_G | Abzw. Kumpfhof |
| de:09561:11369:0:1_G | Abzw. Käferbach |
| de:09373:17703:0:1_G | Abzw. Körnersdorf |
| de:09571:11788:0:1_G | Abzw. Lichtenau (b.Feuchtwang) |
| de:09373:17467:0:2_G | Abzw. Martlhof |
| de:09375:44982:0:2_G_G | Abzw. Mausheim |
| de:09375:44982:0:1_G_G | Abzw. Mausheim |
| de:09375:44982:0:1_G | Abzw. Mausheim |
| de:09375:44982:0:2_G | Abzw. Mausheim |
| de:09473:5956:0:1_G | Abzw. Merkendorf (Lkr. CO) |
| de:09183:80856:0:1_G | Abzw. Mettenheim |
| de:09183:80856:0:2_G | Abzw. Mettenheim |
| de:09373:17636:0:1_G | Abzw. Mettenhofen |
| de:09474:9373:0:1_G | Abzw. Moschendorf |
| de:09472:22672:0:2_G | Abzw. Nemschenreuth |
| de:09472:22672:0:1_G | Abzw. Nemschenreuth |
| de:09472:23298:0:1_G | Abzw. Neugrün/Hüttstadl |
| de:09472:23298:0:2_G | Abzw. Neugrün/Hüttstadl |
| de:09471:21573:0:2_G | Abzw. Neuhausen (b. Priesend.) |
| de:09471:21573:0:1_G | Abzw. Neuhausen (b. Priesend.) |
| de:09571:13525:0:1_G | Abzw. Oberaumühle |
| de:09375:337:0:1_G | Abzw. Oberdeggenbach |
| de:09375:337:0:2_G | Abzw. Oberdeggenbach |
| de:09373:17476:0:1_G | Abzw. Ottmaring |
| de:09576:8325:0:2_G | Abzw. Pflugsmühle |
| de:09471:21613:0:1_G | Abzw. Poppendorf (b.Rattelsd.) |
| de:09472:22839:0:1_G | Abzw. Pottenstein |
| de:09672:27393:0:1_G | Abzw. Premich/Gefäll |
| de:09672:27393:0:1_G_G | Abzw. Premich/Gefäll |
| de:09371:18663:0:1_G | Abzw. Pruppach (b. Hirschbach) |
| de:09371:18663:0:2_G | Abzw. Pruppach (b. Hirschbach) |
| de:09576:8379:0:1_G_G | Abzw. Reckenricht |
| de:09576:8379:0:1_G | Abzw. Reckenricht |
| de:09373:17819:0:1_G | Abzw. Reichertshofen |
| de:09375:303:0:1_G_G | Abzw. Rieb |
| de:09375:303:0:2_G_G | Abzw. Rieb |
| de:09375:303:0:2_G | Abzw. Rieb |
| de:09375:303:0:1_G | Abzw. Rieb |
| de:09375:404:0:2_G | Abzw. Ritzhof |
| de:09375:404:0:1_G | Abzw. Ritzhof |
| de:09572:6544:0:2_G | Abzw. Röhrach |
| de:09571:13718:0:1_G | Abzw. Rühlingstetten |
| de:09571:13718:0:2_G | Abzw. Rühlingstetten |
| de:09472:23607:0:1_G | Abzw. Schmetterslohe |
| de:09472:23607:0:2_G | Abzw. Schmetterslohe |
| de:09573:5228:0:1_G | Abzw. Schwaighausen (b. Großh.) |
| de:09780:562:0:1_G | Abzw. Schwarzenberg |
| de:09780:562:0:6_G | Abzw. Schwarzenberg |
| de:09373:17688:0:1_G | Abzw. Seibertshofen |
| de:09373:17688:0:2_G_G | Abzw. Seibertshofen |
| de:09373:17688:0:2_G | Abzw. Seibertshofen |
