DELFI GTFS feed validation results
Validation results for data download from GTFS feed provided by DELFI e.V.
Also have a look at GTFS issue tracker.
Contact: Jens Flemming
GTFS feed version: 2026-04-20
Sections:
Non-IFOPT IDs [link]
Stops in DELFI's feed should use IFOPTs as stop ID. Some do, some do not, and some use an IFOPT suffixed by one or multiple _G. The table shows correponding counts.
See also GTFS issue 115.
| location type | IFOPT | IFOPT with _G | not IFOPT | all |
|---|---|---|---|---|
| 1 (station) | 4541 | 289 | 289 | 5119 |
| 0 (platform) | 426544 | 24568 | 41251 | 492363 |
| 2/3 (misc) | 14943 | 5 | 29134 | 44082 |
| all | 446028 | 24862 | 70674 | 541564 |
Non-IFOPT station IDs [link]
Found 289 stations with non-IFOPT ID.
| id | name |
|---|---|
| de:08136:1000_G | Aalen, Hauptbahnhof |
| de:09273:2222_G | Abensberg |
| de:05170:36653_G | Alpen Bahnhof |
| de:13073:10310_G | Altefähr Bahnhof |
| de:09177:3280_G | Altenerding |
| de:13073:350_G | Altenwillershagen Bahnhof |
| de:08425:2551_G | Amstetten Bahnhof |
| de:13075:12000_G | Anklam |
| de:09661:99082_G | Aschaffenburg Hbf |
| de:09273:80493_G | Bad Abbach |
| de:13074:5118_G | Bad Kleinen Bahnhof |
| de:05970:10560_G | Bad Laasphe Bf |
| de:08317:14450_G_G | Bad Peterstal Bahnhof |
| de:14628:3620_G | Bad Schandau Nationalparkbahnhof |
| de:08235:8960_G_G | Bad Wildbad, Bhf |
| de:09184:2550_G | Baierbrunn |
| de:08417:32109_G | Balingen Bahnhof/Busbf |
| de:09461:20010_G | Bamberg |
| de:09276:4726_G | Bayerisch Eisenstein |
| de:14627:4385_G | Berbisdorf Anbau |
| de:14627:4386_G | Berbisdorf Hp |
| de:05711:5500_G | Bielefeld Hbf |
| de:14522:70452_G | Bienenmühle, Bahnhof |
| de:08335:6722_G | Bietingen Bahnhof |
| de:14625:7000_G | Bischofswerda Bahnhof |
| de:08417:30104_G | Bisingen Bahnhof |
| de:05911:5194_G | Bochum Hbf |
| de:05566:31280_G | Borghorst, Bahnhof |
| de:13072:108_G | Broderstorf, Bahnhof |
| de:09184:2540_G | Buchenhain |
| de:13073:125_G | Buchenhorst Bahnhof |
| de:13071:32_G | Burg Stargard |
| de:05566:16548_G | Burgsteinfurt, Bahnhof |
| de:08417:30132_G | Burladingen Bhf |
| de:14627:4394_G | Bärnsdorf Bahnhof |
| de:08136:6100_G | Böbingen, Bahnhof |
| de:08315:6658_G | Bötzingen Bahnhof |
| de:13072:125_G | Bützow, Bahnhof |
| de:05562:925_G | Castrop-Rauxel Hbf |
| de:14612:450_G | Cossebaude Bahnhof |
| de:14627:4180_G | Coswig Bahnhof |
| de:12052:900470000_G | Cottbus, Hauptbahnhof |
| de:08127:21001_G | Crailsheim Bahnhof |
| de:14627:4396_G | Cunnertswalde Hp |
| de:05111:18570_G | D-Eller Süd S |
| de:05111:18010_G | D-Flingern S |
| de:05111:18576_G | D-Garath S |
| de:05111:18217_G | D-Gerresheim S |
| de:05111:18995_G | D-Hellerhof S |
| de:05111:18210_G | D-Rath Mitte S |
| de:05111:18209_G | D-Rath S |
| de:05111:18748_G | D-Reisholz S |
| de:05112:16357_G | DU-Obermeiderich Bf |
| de:14628:1430_G | Dippoldiswalde Bahnhof |
| de:05913:228_G | Dortmund Hörde Bf |
| de:05913:705_G | Dortmund Signal-Iduna-Park |
| de:14612:192_G | Dresden Bahnhof Friedrichstadt |
| de:14612:193_G | Dresden Hp Cotta |
| de:05112:16162_G | Duisburg Meiderich Ost Bf |
| de:05112:16450_G | Duisburg Rheinhausen Bf |
| de:05112:16021_G | Duisburg Ruhrort Bahnhof |
| de:05112:16537_G | Duisburg Trompet Bf |
| de:08417:32110_G | Ebingen Bahnhof |
| de:08417:47604_G | Ebingen West |
| de:08127:21002_G | Eckartshausen Bahnhof |
| de:08315:6662_G | Eichstetten a K Bahnhof |
| de:08136:2007_G | Ellwangen, Bahnhof |
| de:14523:886_G | Elsterberg |
| de:05154:37336_G | Emmerich, Elten Bahnhof |
| de:05154:36112_G | Emmerich, Praest Bf |
| de:09177:3290_G | Erding |
| de:05113:9289_G | Essen Hbf |
| de:05113:9074_G | Essen Hügel S |
| de:05113:9383_G | Essen Kettwig S |
| de:05113:9385_G | Essen Kettwig Stausee S |
| de:05113:9578_G | Essen Stadtwald S |
| de:05113:9590_G | Essen Süd S |
| de:05113:9640_G | Essen Werden S |
| de:08116:7800_G | Esslingen (N) |
| de:09475:8905_G | Feilitzsch Bahnhof |
| de:08119:6500_G | Fellbach |
| de:08127:20785_G | Fichtenberg Bahnhof |
| de:08116:1905_G | Filderstadt |
| de:05966:11047_G | Finnentrop Bf |
| de:08119:5787_G | Fornsbach |
| de:14627:5823_G | Frauenhain Bahnhof |
| de:14628:1175_G | Freital Hp Coßmannsdorf |
| de:14628:1102_G | Freital S-Bf. Potschappel |
| de:14627:4326_G | Friedewald Haltepunkt |
| de:14627:4327_G | Friedewald Bad |
| de:08435:44002_G | Friedrichsh. Stadtbahnhof |
| de:09275:4035_G | Fürstenzell |
| de:09563:2110_G | Fürth (Bay) Hbf |
| de:08136:3077_G | GD, Bahnhof |
| de:08127:20839_G | Gaildorf West |
| de:08417:30267_G | Gauselfingen Bahnhof |
| de:09188:5430_G | Gauting |
| de:08117:161_G | Geislingen (Steige) |
| de:13072:1618_G | Gelbensande |
| de:09179:6250_G | Germering-Unterpfaffenhofen |
| de:09179:6130_G | Gernlinden |
| de:09162:1110_G | Giesing |
| de:09188:5360_G | Gilching-Argelsried |
| de:08136:1512_G_G | Goldshöfe, Bahnhof |
| de:08315:6513_G | Gottenheim Bahnhof |
| de:09175:4050_G | Grafing-Bahnhof |
| de:13075:1_G | Greifswald |
| de:05162:20001_G | Grevenbroich Bf |
| de:13074:9042_G | Grevesmühlen Bahnhof |
| de:14523:1112_G | Grobau, Bahnhof |
| de:05554:16870_G_G | Gronau, Bahnhof |
| de:14523:1115_G | Gutenfürst, Bahnhof |
| de:13072:2295_G | Güstrow Bahnhof |
| de:05766:3382_G | H-BM-Horn, Bahnhof |
| de:05914:2298_G | Hagen Rummenohl Bf |
| de:05562:3527_G | Haltern am See Bf |
| de:05170:36619_G | Hamminkeln Bahnhof |
| de:09162:1130_G | Harras |
| de:09179:6240_G | Harthaus |
| de:08119:5051_G | Haubersbronn |
| de:08121:3033_G | Heilbronn Finanzamt |
| de:08121:3032_G | Heilbronn Friedensplatz |
| de:08121:1123_G | Heilbronn Harmonie (Stadtbahn) |
| de:08121:173_G | Heilbronn Pfühlpark |
| de:05916:7590_G | Herne Wanne-Eickel Hbf |
| de:12062:900415683_G | Herzberg (Elster), Bahnhof |
| de:08127:20015_G | Hessental Bahnhof |
| de:07340:6270_G | Hinterweidenthal, Ost |
| de:08235:9070_G | Hochdorf, Bahnhof |
| de:08226:1620_G | Hockenheim, Bahnhof |
| de:09464:19_G | Hof Hbf |
| de:09182:43227_G | Holzkirchen |
| de:08436:23_G | Hoßkirch-Königseggsee |
| de:09189:41071_G | Hufschlag |
| de:14523:1116_G | Hundsgrün, Bahnhof |
| de:09173:4750_G | Icking |
| de:09161:9000_G | Ingolstadt Hbf |
| de:08136:4609_G | Jagstzell, Bahnhof |
| de:14523:1118_G | Jößnitz, Bahnhof |
| de:09671:1055_G | Kahl (Main) |
| de:08317:13625_G | Kappelrodeck Ost |
| de:08317:15011_G | Kehl Bahnhof |
| de:08116:4211_G | Kirchheim (T) |
| de:09676:1085_G | Kleinwallstadt |
| de:14628:1790_G | Kurort Kipsdorf Bahnhof |
| de:09162:9_G | Laim |
| de:05158:19479_G | Langenfeld (Rheinl) S |
| de:05158:19505_G | Langenfeld Berghausen S |
| de:08317:12475_G | Legelshurst Bahnhof |
| de:09162:16_G | Lenbachplatz |
| de:05766:3885_G | Leop-Asemissen, Bhf Oerlingh. |
| de:14524:20304_G | Lichtenstein, Bahnhof |
| de:13073:11056_G | Lietzow Bahnhof |
| de:08136:7005_G | Lorch, Bahnhof |
| de:12072:900245016_G | Luckenwalde, Bahnhof |
| de:05116:23007_G | MG Hbf /Europaplatz |
| de:05116:23023_G | MG Rheydt Hbf |
| de:13071:10005_G | Malchin |
| de:14628:1605_G | Malter Bahnhof |
| de:08222:2641_G | Mannheim, Arena/Maimarkt (DB) |
| de:08222:2417_G | Mannheim, Hauptbahnhof |
| de:09162:2_G | Marienplatz |
| de:14524:10472_G | Meerane, Bahnhof |
| de:08415:22008_G | Metzingen Bahnhof |
| de:08119:5790_G | Miedelsbach-Steinenberg |
| de:13073:839_G | Miltzow |
| de:05770:4213_G | Minden, Bahnhof |
| de:05170:36308_G | Moers Bahnhof |
| de:09162:300_G | Moosach |
| de:14627:4340_G | Moritzburg Bahnhof |
| de:08119:4916_G | Murrhardt |
| de:05116:23235_G | Mönchengl. Rheindahlen Bf |
| de:13072:565_G | Mönchhagen |
| de:09186:9017_G | Münchsmünster |
| de:05515:41000_G | Münster Hauptbahnhof |
| de:09775:4801_G | Nersingen |
| de:08315:6740_G | Neuenburg (Baden) Bahnhof |
| de:08126:10902_G | Neuenstein |
| de:09574:7550_G | Neuhaus (Pegnitz) |
| de:14625:7230_G | Neukirch (Lausitz) Bf Ost |
| de:05162:20055_G | Neuss Hauptbahnhof |
| de:09273:2200_G | Neustadt (Donau) |
| de:13071:80001_G | Neustrelitz Hauptbahnhof |
| de:14627:4120_G | Niederau Bahnhof |
| de:14612:470_G | Niederwartha Haltepunkt |
| de:08236:2890_G | Niefern Bahnhof |
| de:14628:1500_G | Obercarsdorf Bahnhof |
| de:05119:14022_G | Oberhausen Hbf |
| de:08317:14020_G_G | Oberkirch Bahnhof |
| de:09375:565_G | Obertraubling |
| de:09162:60_G | Odeonsplatz |
| de:14521:20426_G | Oelsnitz, Bahnhof |
| de:08317:14360_G_G | Oppenau Bahnhof |
| de:08119:5786_G | Oppenweiler |
| de:08317:13751_G | Ottenhöfen Bahnhof |
| de:09189:90038_G | Otting |
| de:05774:7000_G | Paderborn, Hauptbahnhof |
| de:13075:6237_G | Pasewalk |
| de:09162:10_G | Pasing |
| de:08437:41043_G | Pfullendorf Bf./Stadtgarten |
| de:13072:659_G | Plaaz |
| de:08116:7802_G | Plochingen |
| de:08119:5761_G | Plüderhausen |
| de:09275:4100_G | Pocking |
| de:13073:11352_G | Prora Bahnhof |
| de:05562:3644_G | RE Süd Bf |
| de:14628:1295_G | Rabenau Bahnhof |
| de:14627:4209_G | Radebeul Bahnhof Naundorf |
| de:14627:4279_G | Radebeul Hp Lößnitzgrund |
| de:14627:4210_G | Radebeul S-Bahnhof Ost |
| de:14627:4365_G | Radeburg Bahnhof |
| de:09278:80762_G | Radldorf (Niederbay) |
| de:13073:11070_G | Rambin Bahnhof |
| de:05158:19528_G | Ratingen Hösel S |
| de:05158:18634_G | Ratingen Ost S |
| de:08436:8000_G | Ravensburg, Bahnhof |
| de:05154:35840_G | Rees Haldern Bf |
| de:07231:40989_G | Reil, Bahnhof |
| de:13071:31_G | Reuterstadt Stavenhagen |
| de:14523:209_G | Reuth, Bahnhof |
| de:05170:37031_G | Rheinberg Millingen Bahnhof |
| de:13073:5388_G | Ribnitz-Damgarten Ost |
| de:13073:5018_G | Ribnitz-Damgarten West |
| de:13072:799_G | Roggentin, DB Haltepunkt |
| de:13003:1489_G | Rostock Hauptbahnhof |
| de:13003:1509_G | Rostock Thierfelderstraße |
| de:08119:5036_G | Rudersberg |
| de:14523:1132_G | Ruppertsgrün, Bahnhof |
| de:13072:2945_G | Rövershagen |
| de:09273:253_G | Saal (Donau) |
| de:10042:8005246_G | Saarhölzbach |
| de:13073:11052_G | Sagard Bahnhof |
| de:13073:11067_G | Samtens Bahnhof |
| de:13073:11351_G | Sassnitz Bahnhof |
| de:09184:2350_G | Sauerlach |
| de:08325:6598_G | Schenkenzell Bahnhof |
| de:08325:6585_G | Schiltach Bahnhof |
| de:14628:1530_G | Schmiedeberg Bahnhof |
| de:14628:1535_G | Schmiedeberg Buschmühle |
| de:14628:1536_G | Schmiedeberg Naundorf Hp |
| de:08125:4391_G | Schwaigern(Württ) Ost |
| de:09662:28058_G | Schweinfurt Hbf |
| de:13004:9005_G | Schwerin Hauptbahnhof |
| de:08226:3505_G | Schwetzingen, Bahnhof |
| de:08127:20013_G | Schwäbisch Hall Bahnhof |
| de:13074:3019_G | Schönberg (Meckl) Bahnhof |
| de:14523:232_G | Schönberg, Bahnhof |
| de:14628:1615_G | Seifersdorf/DW Bahnhof |
| de:09277:80490_G | Simbach (Inn) |
| de:14628:1310_G | Spechtritz Hp |
| de:05762:8063_G | Steinheim, Bahnhof |
| de:13073:10401_G | Stralsund Hauptbahnhof |
| de:08119:4952_G | Sulzbach (M) |
| de:09375:564_G | Sünching |
| de:12069:900220001_G | Teltow, Bahnhof |
| de:13073:11064_G | Teschenhagen Bahnhof |
| de:13072:2058_G | Tessin West |
| de:13072:1057_G | Tessin, Bahnhof |
| de:13072:1307_G | Teterow, Bahnhof |
| de:09162:920_G | Trudering |
| de:08117:152_G | Uhingen |
| de:14628:1473_G | Ulberndorf Bahnhof |
| de:09189:90037_G | Unteraschau |
| de:09162:1930_G | Untermenzing |
| de:08111:6002_G | Vaihingen |
| de:13073:2153_G | Velgast |
| de:09186:9025_G | Vohburg-Rockolding |
| de:08127:20732_G | Wackershofen Bahnhof (Freilandmuseum) |
| de:09189:90039_G | Waging |
| de:08119:7604_G | Waiblingen |
| de:08126:11951_G | Waldenburg(Württ) |
| de:07340:8142_G | Waldfischbach, Bahnhof |
| de:09189:90202_G | Weibhausen |
| de:08115:1303_G | Weil der Stadt |
| de:14627:4401_G | Weinböhla Haltepunkt |
| de:12067:900311612_G | Wellmitz, Bahnhof |
| de:14524:10544_G | Werdau, Bahnhof |
| de:05170:36206_G | Wesel Feldmark Bf |
| de:09188:5380_G | Weßling |
| de:08125:1565_G | Wieslensdorf |
| de:08337:6762_G_G | Wutöschingen Bahnhof |
| de:14627:5394_G | Zabeltitz Bahnhof |
| de:08317:11022_G | Zell (Harmersbach) Bahnhof |
| de:09372:1728_G | Zellertal |
| de:08317:14050_G | Zusenhofen Bahnhof |
| de:09276:5025_G | Zwiesel (Bay) |
| de:13075:172_G | Züssow Bahnhof |
| de:08126:10220_G | Öhringen Hbf |
| de:08126:19603_G | Öhringen West |
Non-IFOPT platform IDs [link]
Found 41251 platforms with non-IFOPT ID.
| id | name |
|---|---|
| NL:Q:41790010_G | 's-Heerenberg Gouden Handen |
| 000008400319 | 's-Hertogenbosch |
| de:08237:3535:0:1_G | 24-Höfe Lindenbuch |
| de:08237:3531:0:1_G | 24-Höfe Trollenberg |
| de:08237:3521:0:1_G | 24-Höfe Weiler |
| 000000002219 | 320149 |
| 000000002220 | 320150 |
| 000000002221 | 320151 |
| 000000002222 | 320152 |
| 000010225905 | 620024 |
| 000000002260 | 620025 |
| 000017039001 | A Sparrieshoop |
| 000017039002 | A Sparrieshoop |
| de:01060:38514::383514_G | A Ulzburg Süd |
| 000001137049 | AACHEN NETLINER HAAREN SDD MAST |
| 000001137249 | AACHEN NETLINER HAAREN SDI MAST |
| 000001137449 | AACHEN NETLINER HAAREN SDS MAST |
| 000001137649 | AACHEN NETLINER HAAREN SSD MAST |
| 000001137849 | AACHEN NETLINER HAAREN SSI MAST |
| 000001138049 | AACHEN NETLINER HAAREN SSS MAST |
| de:09661:99051:0:2_G | AB-Damm, Albrechtstr. |
| de:09661:99051:0:1_G | AB-Damm, Albrechtstr. |
| de:09661:99052:0:2_G | AB-Damm, Boppstr. |
| de:09661:99052:0:1_G | AB-Damm, Boppstr. |
| de:09661:99081:0:2_G | AB-Damm, Dahlemstr. |
| de:09661:99055:0:2_G | AB-Damm, Dorfstr. |
| de:09661:99055:0:1_G | AB-Damm, Dorfstr. |
| de:09661:99053:0:2_G | AB-Damm, Dyroffstr. |
| de:09661:99053:0:1_G | AB-Damm, Dyroffstr. |
| de:09661:99050:0:1_G | AB-Damm, Lange Str. |
| de:09661:99050:0:2_G | AB-Damm, Lange Str. |
| de:09661:99056:0:2_G | AB-Damm, Lohmühlstr. |
| de:09661:99056:0:1_G | AB-Damm, Lohmühlstr. |
| de:09661:99041:0:1_G | AB-Damm, Müllerstr. |
| de:09661:99041:0:2_G | AB-Damm, Müllerstr. |
| de:09661:99054:0:2_G | AB-Damm, St. Michael Kirche |
| de:09661:99054:0:1_G | AB-Damm, St. Michael Kirche |
| de:09661:50170:0:1_G | AB-Nilkheim, Am Welzbach |
| de:09661:50170:0:2_G | AB-Nilkheim, Am Welzbach |
| de:09661:50707:0:2_G | AB-Nilkheim, Ernst-Streun-Platz |
| de:09661:50707:0:1_G | AB-Nilkheim, Ernst-Streun-Platz |
| de:09661:60625:0:1_G | AB-Nilkheim, Gewerbehof |
| de:09661:60625:0:2_G | AB-Nilkheim, Gewerbehof |
| de:09661:50225:0:1_G | AB-Nilkheim, Großostheimer Str. |
| de:09661:50225:0:2_G | AB-Nilkheim, Großostheimer Str. |
| de:09661:50196:0:1_G | AB-Nilkheim, Nilkheimer Hof |
| de:09661:50196:0:2_G | AB-Nilkheim, Nilkheimer Hof |
| de:09661:50394:0:1_G | AB-Nilkheim, Polizei |
| de:09661:50394:0:2_G | AB-Nilkheim, Polizei |
| de:09661:50502:0:2_G | AB-Nilkheim, West |
| de:09661:50502:0:1_G | AB-Nilkheim, West |
| 000015198401 | AIRBUS (Schiffsanleger) |
| de:02000:51933::1101166_G | AIRBUS (Werkgelände - nur für Betriebsangehörige) |
| de:02000:51933::76519606_G | AIRBUS (Werkgelände - nur für Betriebsangehörige) |
| de:02000:51933::110123_G | AIRBUS (Werkgelände - nur für Betriebsangehörige) |
| de:02000:51933::110126_G | AIRBUS (Werkgelände - nur für Betriebsangehörige) |
| de:02000:51933::110121_G | AIRBUS (Werkgelände - nur für Betriebsangehörige) |
| de:02000:51933::110127_G | AIRBUS (Werkgelände - nur für Betriebsangehörige) |
| 000017002301 | AK Barmbek |
| 000017002302 | AK Barmbek |
| 000014202503 | AK Harburg |
| 000014202502 | AK Harburg |
| 000014202515 | AK Harburg |
| 000014202510 | AK Harburg |
| 000000012217 | Aabenraa FlixBus stop (Circkle K-tanken) |
| de:08237:4152:0:2_G | Aach Rathaus |
| de:08237:4152:0:1_G | Aach Rathaus |
| de:08437:41321:0:2_G | Aach-Linz Bodenseestr. |
| de:08437:41321:0:1_G | Aach-Linz Bodenseestr. |
| de:08437:41193:0:1_G | Aach-Linz Löwen |
| de:08437:41193:0:2_G | Aach-Linz Löwen |
| de:05334:1645:2:2_G | Aachen, Bahnhof Rothe Erde (Bus) |
| de:05334:1283:1:1_G | Aachen, Eilendorf Hansmannstraße (Eilendf Bahnhof) |
| de:05334:1283:2:2_G | Aachen, Eilendorf Hansmannstraße (Eilendf Bahnhof) |
| de:05334:1007:1:1_G | Aachen, Hauptbahnhof (Bus) |
| de:05334:1007:2:2_G | Aachen, Hauptbahnhof (Bus) |
| de:05334:1015:1:1_G | Aachen, Schanz (Jakobstraße) |
| de:05334:1015:2:2_G | Aachen, Schanz (Jakobstraße) |
| de:05334:1085:3:3_G | Aachen, Westbahnhof (Bus) |
| de:05334:1085:4:4_G | Aachen, Westbahnhof (Bus) |
| 000000009693 | Aalborg (Busterminal) |
| 000000010559 | Aarhus Viby Jylland st |
| 000010015702 | Aasbüttel Feuerwehr |
| 000010015701 | Aasbüttel Feuerwehr |
| 000010015801 | Aasbüttel Forstweg |
| 000010015802 | Aasbüttel Forstweg |
| 000000002732 | Abbendorf (Diesdorf), Abzweig |
| 000000002731 | Abbendorf (Diesdorf), Abzweig |
| 000000002821 | Abbendorf (Diesdorf), Kirche |
| 000000002721 | Abbendorf (Diesdorf), Ort |
| 000000002722 | Abbendorf (Diesdorf), Ort |
| de:09576:8295:0:1_G | Abenberg Marktplatz |
| de:09576:8297:0:1_G | Abenberg Schule |
| de:09576:8294:0:1_G | Abenberg Seniorenzentrum |
| de:09576:8299:0:1_G | Abenberg Windsbacher Str. |
| de:09273:2222_G_G | Abensberg |
| de:09273:2222:30:2_G | Abensberg |
| de:09273:2222:30:1_G | Abensberg |
| 000000989016 | Abentheuer, Ortsmitte |
| 000000989011 | Abentheuer, Ortsmitte |
| 000000980076 | Abentheuer, Sägewerk |
| 000000980071 | Abentheuer, Sägewerk |
| de:09576:8560:0:1_G | Aberzhausen Dorfplatz |
| 000000136201 | Ablaß |
| 000000136206 | Ablaß |
| de:09274:3127:0:1_G | Abraham, Abzw. |
| de:09274:3127:0:2_G | Abraham, Abzw. |
| de:09577:16305:0:2_G | Absberg Geiselsberger Str. |
| 000000944203 | Abtsdorf (Lu. Wittenberg) |
| de:09675:75260:0:1_G | Abtswind Oberes Tor |
| de:09675:29380:0:1_G | Abtswind, Marktplatz |
| de:09675:29380:0:1_G_G | Abtswind, Marktplatz |
| de:10045:53502::535026_G | Abzw Bahnhof, Niederwürzbach Blieskastel |
| de:09477:3532:0:2_G | Abzw Himmelkron B 303 |
| de:09477:3532:0:1_G | Abzw Himmelkron B 303 |
| de:09476:15098:0:1_G | Abzw Horb (b. Mitwitz) |
| de:09477:3716:0:1_G | Abzw Höfles (b. Stadtsteinach) |
| de:09189:40891:0:1_G | Abzw Manholding |
| de:09189:40891:0:2_G | Abzw Manholding |
| de:09477:3687:0:1_G | Abzw Neuensorg (b. Marktleugast) |
| de:09477:3687:0:2_G | Abzw Neuensorg (b. Marktleugast) |
| de:09373:17676:0:1_G | Abzw Neuhaid (b. Lupburg) |
| de:09477:15551:0:1_G | Abzw Neuseidenhof |
| de:09189:40895:0:2_G | Abzw Pittenhart |
| de:09189:40895:0:1_G | Abzw Pittenhart |
| de:09373:17645:0:1_G | Abzw Ramertshofen |
| de:09476:16151:0:1_G | Abzw Rieblich (b. Steinwiesen) |
| de:14625:7600:0:1_G | Abzw nach Dreistern |
| de:14625:7600:0:2_G | Abzw nach Dreistern |
| de:14625:7631:0:1_G | Abzw nach Paßditz |
| de:14625:7631:0:2_G | Abzw nach Paßditz |
| de:09571:13115:0:1_G | Abzw. Aich (b. Neuendettelsau) |
| de:09571:13115:0:1_G_G | Abzw. Aich (b. Neuendettelsau) |
| de:09375:85:0:2_G | Abzw. Arnest |
| de:09375:85:0:1_G | Abzw. Arnest |
| de:09372:2702:0:2_G | Abzw. Atzenzell |
| de:09372:2702:0:1_G | Abzw. Atzenzell |
| de:09361:19907:0:1_G | Abzw. Atzlricht |
| de:09574:7908:0:2_G | Abzw. Au (b. Simmelsdorf) |
| de:09574:7908:0:1_G | Abzw. Au (b. Simmelsdorf) |
| de:09576:8873:0:2_G | Abzw. Aue (b. Thalmässing) |
| de:09371:19253:0:2_G | Abzw. Bittenbrunn |
| de:09371:19253:0:1_G | Abzw. Bittenbrunn |
| de:09576:8493:0:1_G | Abzw. Bleimerschloß |
| de:09561:11267:0:2_G | Abzw. Brodswinden |
| de:09561:11267:0:1_G | Abzw. Brodswinden |
| de:09571:12715:0:1_G | Abzw. Buschhof |
| de:09375:192:0:1_G_G | Abzw. Buxlohe |
| de:09375:192:0:2_G | Abzw. Buxlohe |
| de:09375:192:0:1_G | Abzw. Buxlohe |
| de:08237:6930:0:2_G | Abzw. Böffingen |
| de:08237:6930:0:1_G | Abzw. Böffingen |
| de:09474:9345:0:1_G | Abzw. Bösenbirkig |
| de:09577:16157:0:1_G | Abzw. Cronheim |
| de:09371:18827:0:2_G | Abzw. Deinshof |
| de:09371:18827:0:1_G | Abzw. Deinshof |
| de:09373:17669:0:2_G | Abzw. Dettenhofen (b. Lupburg) |
| de:09373:17669:0:1_G | Abzw. Dettenhofen (b. Lupburg) |
| de:09373:17669:0:2_G_G | Abzw. Dettenhofen (b. Lupburg) |
| de:09780:389:0:6_G | Abzw. Eckarts |
| de:09576:8877:0:1_G | Abzw. Eckmannshofen |
| de:09371:19255:0:1_G | Abzw. Eglhofen |
| de:09371:19255:0:2_G | Abzw. Eglhofen |
| de:09779:6647:0:2_G | Abzw. Enslingen/Bühlingen |
| de:09779:6647:0:1_G | Abzw. Enslingen/Bühlingen |
| de:09472:23015:0:1_G | Abzw. Escherlich |
| de:09472:23015:0:2_G | Abzw. Escherlich |
| de:09571:12036:0:1_G | Abzw. Eybburg |
| de:09373:17123:0:1_G | Abzw. Friedlmühle |
| de:09373:17548:0:1_G | Abzw. Fuchsmühle (b.Freystadt) |
| de:09375:12:0:1_G | Abzw. Giffa |
| de:09375:12:0:2_G | Abzw. Giffa |
| de:09571:12046:0:1_G | Abzw. Goldbühl |
| de:09576:8371:0:1_G | Abzw. Grashof ROTHSEE |
| de:09474:9189:0:2_G | Abzw. Großenbuch |
| de:09474:9189:0:1_G | Abzw. Großenbuch |
| de:09373:17456:0:1_G | Abzw. Grögling |
| de:09375:44984:0:2_G | Abzw. Haderlsdorf |
| de:09375:44984:0:1_G | Abzw. Haderlsdorf |
| de:09375:551:0:1_G | Abzw. Haid |
| de:09576:8386:0:1_G | Abzw. Heblesricht |
| de:09472:23121:0:1_G | Abzw. Heckenhof |
| de:09571:11944:0:1_G | Abzw. Hellenbach |
| de:09571:11944:0:2_G | Abzw. Hellenbach |
| de:09373:17131:0:2_G | Abzw. Holzheim (b.NM) |
| de:09375:45031:0:1_G | Abzw. Illkofen (Beratzhausen) |
| de:09375:45031:0:2_G | Abzw. Illkofen (Beratzhausen) |
| de:09472:23529:0:1_G | Abzw. Kainach |
| de:09576:8835:0:1_G | Abzw. Keilberg |
| de:09274:81163:0:1_G | Abzw. Kesselbach/Neukreut |
| de:09472:22856:0:1_G | Abzw. Kirchenbirkig |
| de:09576:8885:0:1_G | Abzw. Kleinhöbing |
| de:09375:22:0:1_G_G | Abzw. Klingen |
| de:09375:22:0:2_G | Abzw. Klingen |
| de:09375:22:0:1_G | Abzw. Klingen |
| de:09375:22:0:2_G_G | Abzw. Klingen |
| de:09375:23:0:2_G | Abzw. Kochenthal |
| de:09375:23:0:1_G | Abzw. Kochenthal |
| de:09674:15446:0:1_G | Abzw. Kraisdorf B279 |
| de:09375:24:0:1_G | Abzw. Kumpfhof |
| de:09373:17703:0:1_G | Abzw. Körnersdorf |
| de:09361:19942:0:1_G | Abzw. Lengenloh |
| de:09571:11788:0:1_G | Abzw. Lichtenau (b.Feuchtwang) |
| de:09373:17467:0:2_G | Abzw. Martlhof |
| de:09375:44982:0:1_G_G | Abzw. Mausheim |
| de:09375:44982:0:2_G | Abzw. Mausheim |
| de:09375:44982:0:2_G_G | Abzw. Mausheim |
| de:09375:44982:0:1_G | Abzw. Mausheim |
| de:09473:5956:0:1_G | Abzw. Merkendorf (Lkr. CO) |
| de:09183:80856:0:1_G | Abzw. Mettenheim |
| de:09183:80856:0:2_G | Abzw. Mettenheim |
| de:09373:17636:0:1_G | Abzw. Mettenhofen |
| de:09474:9373:0:1_G | Abzw. Moschendorf |
| de:09472:22672:0:1_G | Abzw. Nemschenreuth |
| de:09472:22672:0:2_G | Abzw. Nemschenreuth |
| de:09472:23298:0:2_G | Abzw. Neugrün/Hüttstadl |
| de:09472:23298:0:1_G | Abzw. Neugrün/Hüttstadl |
| de:09471:21573:0:2_G | Abzw. Neuhausen (b. Priesend.) |
| de:09471:21573:0:1_G | Abzw. Neuhausen (b. Priesend.) |
| de:09571:13525:0:1_G | Abzw. Oberaumühle |
| de:09375:337:0:2_G | Abzw. Oberdeggenbach |
| de:09375:337:0:1_G | Abzw. Oberdeggenbach |
| de:09373:17476:0:1_G | Abzw. Ottmaring |
| de:09576:8325:0:2_G | Abzw. Pflugsmühle |
| de:09471:21613:0:1_G | Abzw. Poppendorf (b.Rattelsd.) |
